淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5001 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 57.2600 0.2800 0.49 58.9300 6.8700
5002 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 142.19 0.99 0.70 152.34 7.42
5003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 114.39 0.33 0.29 125.52 4.86
5004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 66.09 0.64 0.98 75.97 4.10
5006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 05/17 168.30 1.37 0.82 183.31 6.26
5007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 51.6600 -0.6200 -1.19 53.1300 6.7400
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 28.4600 -0.3700 -1.28 28.8300 8.5000
5009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 05/16 13.6949 -0.0336 -0.24 14.6489 9.8900
5010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 05/16 22.0000 -0.1000 -0.45 22.1000 9.2900
5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 15.5300 -0.0200 -0.13 16.1800 5.1000
5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.5600 0.0200 0.13 17.4500 6.2800
5017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 25.6200 -0.2500 -0.97 25.9500 6.6300
5023 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 13.2700 -0.1000 -0.75 26.7400 7.5900
5025 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 05/16 6.1200 -0.0100 -0.16 11.7000 3.2300
5026 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 12.0034 -0.0235 -0.20 12.6627 9.0333
5027 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 6.4541 -0.0126 -0.19 10.1279 6.1028
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.8636 -0.0124 -0.11 13.9874 7.8001
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 4.5679 -0.0052 -0.11 10.7536 3.7398
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.0452 -0.0122 -0.11 11.2345 8.7308
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.1981 -0.0069 -0.11 10.3103 5.8379
5035 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 30.9500 -0.1800 -0.58 31.1300 5.5100
5037 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 05/16 14.5900 0.1000 0.69 15.1700 8.6500
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 14.4766 0.0092 0.06 15.2642 9.2161
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.1244 0.0070 0.06 12.4681 7.8028
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.8678 -0.0412 -0.38 10.9150 9.9601
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 12.0275 -0.0286 -0.24 12.0763 8.9676
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.8233 -0.0163 -0.24 10.4499 6.5519
5043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 6.8580 -0.0011 -0.02 10.2293 5.8035
5044 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 10.0076 -0.0017 -0.02 10.8941 7.7288
5901 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 36.47 0.37 1.02 41.68 2.67
5904 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 05/16 32.6400 0.2400 0.74 51.4700 5.3600
5909 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 05/17 69.64 0.00 0.00 69.64 8.11
5951 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 16.8241 0.0006 0.00 16.8241 10.0000
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.6832 0.0138 0.12 11.9570 8.4673
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.4616 0.0076 0.12 10.4557 5.8799
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 13.0931 0.0132 0.10 13.4750 8.8847
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.5990 0.0075 0.11 10.0949 6.2294
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.8090 0.0099 0.09 13.0970 7.7463
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 4.9220 0.0053 0.11 10.2207 4.0226
C909 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 27.2100 0.0100 0.04 27.3200 9.7100
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 14.1540 0.0758 0.54 16.6424 8.9501
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.7031 0.0574 0.54 13.4845 7.9390
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 15.5072 0.0980 0.64 18.5524 9.2223
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.9432 0.0679 0.62 14.1930 8.5101
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.7452 0.0641 0.47 16.6501 9.1245
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.2519 0.0477 0.47 13.3187 8.2730
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 22.1064 0.0746 0.34 23.7592 9.6504
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.1106 0.0436 0.36 15.4740 9.3977
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 11.1413 -0.0018 -0.02 11.5455 9.9659
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.1104 0.0045 0.06 10.6050 6.7955
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.3046 -0.0008 -0.01 10.8546 7.0071

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。