淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5801 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 05/17 179.95 1.85 1.04 183.01 9.22
5802 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 68.30 0.16 0.23 78.78 5.70
5803 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 200.43 0.37 0.18 213.08 10.00
5804 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 69.97 0.56 0.81 74.21 6.83
5806 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 29.7185 0.1623 0.55 30.7970 7.4500
5807 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 05/17 41.1029 0.3875 0.95 41.5091 8.5600
5808 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 05/17 91.81 0.25 0.27 99.02 9.24
5809 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 40.9659 0.2794 0.69 42.9995 9.2252
5811 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 05/16 21.5800 -0.0400 -0.19 21.6200 8.1000
5812 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 61.44 0.23 0.38 68.12 7.73
5813 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 05/16 13.2400 -0.0300 -0.23 14.4300 9.5900
5814 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 53.64 0.30 0.56 56.41 5.42
5815 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 17.7800 0.1900 1.08 23.2900 7.8300
5816 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.8800 0.0400 0.45 13.2900 5.1600
5819 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 05/16 9.4100 0.1300 1.40 13.2000 7.3300
5820 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2900 -0.0300 -0.20 35.3000 7.7400
5821 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2000 0.0100 0.07 15.3300 6.6600
5823 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 05/16 10.5900 -0.0200 -0.19 12.1700 9.6200
5824 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 12.1200 0.0800 0.66 13.3900 7.0100
5825 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 34.0500 0.2800 0.83 34.4200 5.7200
5827 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 12.3400 -0.1200 -0.96 18.2400 7.2200
5833 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 25.7300 -0.2900 -1.11 26.0200 9.8700
5834 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 21.1100 -0.1700 -0.80 21.2800 9.9000
5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 14.9500 -0.0700 -0.47 15.0700 7.8800
5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.0400 -0.0500 -0.50 10.6900 6.2500
5838 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.5900 -0.1100 -1.64 22.6400 5.5700
5839 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 13.4600 -0.0500 -0.37 14.1700 9.2300
5840 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 7.6900 -0.0300 -0.39 10.3600 6.8400
5841 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 21.6500 0.1600 0.74 21.9100 7.8200
5842 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.6410 -0.1163 -0.85 13.7573 9.0157
5843 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.4322 -0.0804 -0.85 10.9270 7.9127
5844 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 9.6600 0.00 0.00 11.7300 7.0900
5845 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 6.4900 0.00 0.00 10.1900 5.5100
5846 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8629 -0.0144 -0.15 10.2970 8.3563
5847 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.0357 -0.0117 -0.15 10.1829 7.7373
5851 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 16.6698 0.0006 0.00 16.6698 10.0000
5852 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 05/16 10.9237 -0.0611 -0.56 11.0363 9.3230
5882 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.7600 -0.0100 -0.11 20.2200 7.5900
5883 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 19.4700 0.1500 0.78 19.6900 5.5500
5884 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 18.2800 0.1400 0.77 18.5000 6.6000
5885 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 05/16 13.6500 0.0100 0.07 13.7700 9.0400
5886 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2300 -0.1200 -0.78 15.3500 9.4100
5887 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 10.3900 -0.0400 -0.38 10.9400 8.6100
5888 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 8.7900 -0.0300 -0.34 11.2600 7.8100
5889 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.0433 -0.1027 -0.85 12.1460 7.9596
5890 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.7484 -0.0746 -0.85 10.1328 7.3389
5891 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8623 -0.0144 -0.15 10.2970 8.3563
5892 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.0358 -0.0118 -0.15 10.1830 7.7374
5893 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 05/17 179.99 1.85 1.04 183.06 109.94
5894 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 05/17 68.30 0.16 0.23 78.78 44.28
5895 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 05/17 200.41 0.37 0.19 204.94 119.01
C401 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 25.6008 -0.1318 -0.51 25.7326 9.5430
C402 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 20.5565 -0.0417 -0.20 21.0632 9.9724
C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.2823 0.0192 0.13 15.8514 8.5063
C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.2400 0.0129 0.13 12.0176 6.7355
C407 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 05/16 12.5424 0.0004 0.00 12.5424 10.0003
C408 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.6361 -0.0654 -0.98 22.7247 5.7686
C409 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.9064 0.0372 0.42 23.3136 6.6434
C410 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 10.0329 0.0399 0.40 23.4768 6.5900
C411 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 14.7634 0.0282 0.19 16.6486 9.1206
C412 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 8.4331 0.0161 0.19 11.5685 7.4327
C413 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 13.7933 0.0141 0.10 15.9043 9.0682
C414 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 7.0846 0.0073 0.10 10.4115 6.3472
C415 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 19.5102 0.0277 0.14 19.6217 9.2000
C416 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 8.4669 0.0121 0.14 11.2629 7.4937
C417 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 21.9259 0.2897 1.34 21.9357 8.3625
C418 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 24.4725 0.3187 1.32 24.5037 9.2228
C419 群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 11.1710 0.1600 1.45 17.3223 8.4675
C420 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 28.2800 0.3952 1.42 28.2800 8.4187
C421 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 33.4670 0.4613 1.40 33.4722 9.8700
C422 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.1058 -0.0332 -0.25 13.4920 9.1354
C423 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.0624 -0.0230 -0.25 11.1248 7.8349
C424 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.9528 -0.0380 -0.27 13.9908 9.6105
C425 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.6482 -0.0263 -0.27 11.3182 8.1066
C426 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3780 0.0117 0.11 10.9431 8.5054
C427 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.4567 0.0096 0.11 10.3473 7.9712
C428 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.8551 0.0106 0.10 11.0814 8.5647
C429 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.8452 0.0087 0.10 10.3679 8.3395
C483 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.0779 0.0338 0.42 21.1451 7.2780
C484 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 9.2131 0.0367 0.40 21.5584 7.9143
C485 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 19.7757 0.2764 1.42 19.7757 5.9580
C486 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 24.7208 0.3408 1.40 24.7246 7.3594
C487 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 21.9339 0.2898 1.34 21.9436 10.1550
C488 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 13.1170 0.1708 1.32 13.1338 7.8229
C489 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 11.6934 -0.0237 -0.20 11.9817 7.6347
C490 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 10.5189 0.0201 0.19 11.8621 8.8194
C491 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 9.3331 0.0178 0.19 12.8013 8.2258
C492 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.1046 -0.0332 -0.25 13.4920 9.1355
C493 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.0617 -0.0230 -0.25 11.1241 7.8343
C494 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.9526 -0.0381 -0.27 13.9907 9.6103
C495 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.6483 -0.0263 -0.27 11.3182 8.1065
C496 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3771 0.0117 0.11 10.9431 8.5054
C497 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.4560 0.0096 0.11 10.3473 7.9713
C498 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.8551 0.0105 0.10 11.0816 8.5646
C499 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.8454 0.0087 0.10 10.3679 8.3397

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。