淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5001 野村平衡基金-累積型(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 09/11 142.0300 -1.6500 -1.15 146.6400 6.8700
5002 野村優質基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/11 481.91 -10.76 -2.18 509.17 7.42
5003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 09/11 425.54 -9.89 -2.27 448.22 4.86
5004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 09/11 223.67 -7.21 -3.12 238.71 4.10
5006 野村中小基金-累積型(台幣) 國內股票開放型中小型 09/11 621.62 -15.53 -2.44 665.18 6.26
5007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/10 61.6800 -0.5900 -0.95 69.8900 6.7400
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 09/10 43.2000 -0.1300 -0.30 44.3000 8.5000
5010 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/10 30.2900 -0.2300 -0.75 31.2500 9.2900
5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/10 17.0900 -0.1200 -0.70 18.7000 5.1000
5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 09/10 27.5300 -0.1100 -0.40 28.4700 6.2800
5017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 09/10 26.3700 -0.2700 -1.01 28.4600 6.6300
5023 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/10 19.9800 -0.1000 -0.50 29.0200 7.5900
5025 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/10 8.0900 0.1400 1.76 11.7000 3.2300
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 12.0734 -0.0206 -0.17 13.9874 7.8001
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 4.2152 -0.0072 -0.17 10.7536 3.7398
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 11.8720 -0.0236 -0.20 12.0614 8.7308
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 5.9306 -0.0118 -0.20 10.3103 5.8379
5035 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/10 41.4400 -0.1700 -0.41 42.9800 5.5100
5037 野村日本領先基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/10 26.1800 -0.1000 -0.38 28.2800 8.6500
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 17.2532 -0.1641 -0.94 18.2306 9.2161
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 12.9343 -0.1230 -0.94 13.6983 7.8028
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 09/10 11.3892 -0.0248 -0.22 11.6558 9.9601
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 13.0339 -0.0347 -0.27 13.3226 8.9676
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 6.4150 -0.0171 -0.27 10.4499 6.4150
5045 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 09/10 11.7420 -0.0735 -0.62 12.1859 9.1094
5046 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 09/10 10.3564 -0.0649 -0.62 10.8214 8.9490
5901 野村高科技基金-累積型(台幣) 國內股票開放型科技類 09/11 122.88 -3.98 -3.14 131.52 2.67
5904 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 09/10 43.1300 -0.0900 -0.21 51.4700 5.3600
5909 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 09/11 142.35 -1.39 -0.97 146.59 8.11
5910 野村優質基金-TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/11 23.42 -0.52 -2.17 24.73 9.92
5911 野村台灣高股息基金-TISA類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 09/11 16.95 -0.17 -0.99 17.46 9.67
5912 野村平衡基金-TISA類型(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 09/11 19.1100 -0.2200 -1.14 19.7200 10.0000
5913 野村多元收益多重資產基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 09/10 11.6133 -0.1117 -0.95 11.9752 9.7037
5951 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/11 17.3816 0.0008 0.00 17.3816 10.0000
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 12.8732 -0.0282 -0.22 12.9842 8.4673
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 6.3703 -0.0141 -0.22 10.4557 5.8799
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 13.8766 -0.0310 -0.22 14.1073 8.8847
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 6.1948 -0.0140 -0.23 10.0949 6.1948
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 12.1432 -0.0205 -0.17 13.0970 7.7463
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 4.5666 -0.0085 -0.19 10.2207 4.0226
C909 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/10 33.5600 -0.1700 -0.50 34.4800 9.7100
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 17.3992 -0.1822 -1.04 18.3260 8.9501
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 12.5192 -0.1311 -1.04 13.4845 7.9390
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 17.3353 -0.1833 -1.05 18.5524 9.2223
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 11.8871 -0.1251 -1.04 14.1930 8.5101
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 15.8454 -0.1513 -0.95 17.0031 9.1245
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 11.5277 -0.1105 -0.95 13.3187 8.2730
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 27.3191 -0.2469 -0.90 28.9789 9.6504
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/10 13.4852 -0.1229 -0.90 15.4740 9.3977
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 09/10 12.2264 -0.0343 -0.28 12.3026 9.9659
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 6.5591 -0.0210 -0.32 10.6050 6.5591
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/10 6.6883 -0.0201 -0.30 10.8546 6.6883

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。