淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5001 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 07/04 59.9400 -0.0900 -0.15 62.1800 6.8700
5002 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 07/04 152.64 -0.80 -0.52 158.69 7.42
5003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 07/04 123.99 -0.36 -0.29 131.34 4.86
5004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 07/04 75.59 -0.49 -0.64 76.91 4.10
5006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 07/04 183.12 -1.23 -0.67 194.13 6.26
5007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/03 47.5300 0.1100 0.23 56.0000 6.7400
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 07/03 28.8300 0.0500 0.17 32.5000 8.5000
5009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 07/03 13.7005 -0.0274 -0.20 14.6489 9.8900
5010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 07/03 21.3300 -0.0500 -0.23 23.8100 9.2900
5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/03 14.6800 -0.0600 -0.41 17.2100 5.1000
5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 07/03 13.7800 -0.0400 -0.29 17.4500 6.2800
5017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 07/03 21.6600 -0.1300 -0.60 28.2400 6.6300
5023 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/03 12.0000 -0.0300 -0.25 26.7400 7.5900
5025 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 07/03 5.5900 0.0600 1.09 11.7000 3.2300
5026 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/03 12.3067 -0.0118 -0.10 12.7726 9.0333
5027 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/03 6.3465 -0.0060 -0.09 10.1279 6.1028
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 10.8969 -0.0360 -0.33 13.9874 7.8001
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 4.2125 -0.0139 -0.33 10.7536 3.7398
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 11.4096 -0.0191 -0.17 11.6851 8.7308
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 6.0700 -0.0102 -0.17 10.3103 5.8379
5035 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/03 33.1400 0.0100 0.03 36.1700 5.5100
5037 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 07/03 15.3100 -0.0900 -0.58 16.1900 8.6500
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 13.4653 0.0097 0.07 15.4987 9.2161
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 10.2244 0.0073 0.07 12.4681 7.8028
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 07/03 10.8518 -0.0278 -0.26 11.4377 9.9601
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 12.2384 -0.0260 -0.21 12.8106 8.9676
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 6.5070 -0.0138 -0.21 10.4499 6.4791
5043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 6.3921 -0.0117 -0.18 10.2293 5.8035
5044 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 9.9301 -0.0183 -0.18 10.8941 7.7288
5901 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 07/04 41.81 -0.25 -0.59 42.77 2.67
5904 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 07/03 27.7900 0.0200 0.07 51.4700 5.3600
5909 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 07/04 71.90 -0.35 -0.48 76.73 8.11
5951 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/04 17.0921 0.0007 0.00 17.0921 10.0000
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 12.4929 -0.0015 -0.01 12.5121 8.4673
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 6.5756 0.00 0.00 10.4557 5.8799
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 13.9298 -0.0024 -0.02 13.9423 8.8847
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 6.6587 -0.0004 -0.01 10.0949 6.2294
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 10.8958 -0.0334 -0.31 13.0970 7.7463
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 4.5722 -0.0132 -0.29 10.2207 4.0226
C909 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/03 31.5800 0.1800 0.57 31.5800 9.7100
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 14.4212 0.0826 0.58 16.6424 8.9501
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 10.6436 0.0609 0.58 13.4845 7.9390
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 15.6740 0.0883 0.57 18.5524 9.2223
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 10.8674 0.0597 0.55 14.1930 8.5101
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 14.4984 0.1000 0.69 16.6501 9.1245
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 10.5840 0.0696 0.66 13.3187 8.2730
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 23.1400 0.0903 0.39 23.7592 9.6504
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/03 11.9478 0.0477 0.40 15.4740 9.3977
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 07/03 11.9004 -0.0020 -0.02 11.9024 9.9659
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 7.0275 0.0057 0.08 10.6050 6.6809
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/03 7.1119 -0.0037 -0.05 10.8546 6.9425

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。