淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5001 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 07/26 57.8800 -1.6400 -2.76 62.1800 6.8700
5002 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 07/26 140.77 -5.63 -3.85 158.69 7.42
5003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 07/26 113.39 -4.28 -3.64 128.35 4.86
5004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 07/26 65.48 -2.36 -3.48 75.97 4.10
5006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 07/26 170.38 -6.06 -3.43 191.09 6.26
5007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/23 53.6400 0.4200 0.79 55.2900 6.7400
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/23 29.2800 0.1400 0.48 29.6700 8.5000
5009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 07/23 14.0156 0.0025 0.02 14.6489 9.8900
5010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 07/23 22.7000 0.0300 0.13 23.0200 9.2900
5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/23 16.2200 -0.0400 -0.25 16.2800 5.1000
5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 07/23 15.4700 0.0500 0.32 17.4500 6.2800
5017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 07/23 27.6600 -0.0400 -0.14 27.9000 6.6300
5023 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/23 12.1800 -0.1900 -1.54 26.7400 7.5900
5025 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 07/23 5.6700 -0.0600 -1.05 11.7000 3.2300
5026 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/23 12.3310 0.0059 0.05 12.6627 9.0333
5027 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 07/23 6.5822 0.0031 0.05 10.1279 6.1028
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 11.3809 0.0118 0.10 13.9874 7.8001
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 4.7251 0.0048 0.10 10.7536 3.7398
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 11.3277 0.0011 0.01 11.3277 8.7308
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 6.3047 0.0006 0.01 10.3103 5.8379
5035 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/23 32.5800 -0.0100 -0.03 33.0900 5.5100
5037 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 07/23 15.7700 0.1100 0.70 16.1900 8.6500
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 14.7013 0.0837 0.57 15.4987 9.2161
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 11.2774 0.0641 0.57 12.4681 7.8028
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/23 11.1369 0.0063 0.06 11.1369 9.9601
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 12.3620 0.0124 0.10 12.3620 8.9676
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 6.9437 0.0070 0.10 10.4499 6.5519
5043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/23 7.0869 0.0028 0.04 10.2293 5.8035
5044 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/23 10.4409 0.0042 0.04 10.8941 7.7288
5901 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 07/26 36.44 -1.29 -3.42 41.68 2.67
5904 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 07/23 31.6800 -0.1200 -0.38 51.4700 5.3600
5909 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 07/26 70.41 -1.29 -1.80 74.55 8.11
5951 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/26 16.8672 0.0018 0.01 16.8672 10.0000
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 11.9018 0.0071 0.06 11.9570 8.4673
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 6.5300 0.0039 0.06 10.4557 5.8799
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 13.3741 -0.0018 -0.01 13.4750 8.8847
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 6.6820 -0.0010 -0.02 10.0949 6.2294
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 11.2959 0.0098 0.09 13.0970 7.7463
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 5.0768 0.0044 0.09 10.2207 4.0226
C909 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/23 27.8900 -0.0100 -0.04 28.5300 9.7100
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 14.1475 0.0844 0.60 16.6424 8.9501
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 10.6601 0.0636 0.60 13.4845 7.9390
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 15.4037 0.0880 0.57 18.5524 9.2223
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 10.8498 0.0621 0.58 14.1930 8.5101
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 13.6833 0.1080 0.80 16.6501 9.1245
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 10.1853 0.0791 0.78 13.3187 8.2730
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 22.1372 0.1671 0.76 23.7592 9.6504
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 07/23 12.0422 0.0870 0.73 15.4740 9.3977
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/23 11.2779 0.0097 0.09 11.5455 9.9659
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 7.1340 0.0089 0.12 10.6050 6.7955
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 07/23 7.3816 0.0062 0.08 10.8546 7.0071

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。