淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5001 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 09/15 72.2600 -0.8200 -1.12 73.5800 6.8700
5002 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 09/15 198.88 -3.28 -1.62 203.83 7.42
5003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 09/15 161.79 -2.66 -1.62 166.09 4.86
5004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 09/15 90.62 -1.18 -1.29 93.24 4.10
5006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 09/15 228.81 -4.11 -1.76 236.08 6.26
5007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/12 51.2100 -0.2700 -0.52 56.0000 6.7400
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 09/12 31.3200 -0.1800 -0.57 32.5000 8.5000
5009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 09/12 14.2542 -0.0281 -0.20 14.6489 9.8900
5010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 09/12 23.3600 -0.1100 -0.47 23.8100 9.2900
5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/12 15.8400 -0.0300 -0.19 17.2100 5.1000
5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 09/12 15.9900 -0.0400 -0.25 17.4500 6.2800
5017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 09/12 23.1000 -0.3500 -1.49 28.2400 6.6300
5023 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/12 14.7900 0.0400 0.27 26.7400 7.5900
5025 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/12 5.9500 -0.0200 -0.34 11.7000 3.2300
5026 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/12 12.8011 -0.0096 -0.07 12.8107 9.0333
5027 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/12 6.5402 -0.0050 -0.08 10.1279 6.1028
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 11.3734 -0.0062 -0.05 13.9874 7.8001
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 4.3063 -0.0023 -0.05 10.7536 3.7398
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 11.6860 -0.0079 -0.07 11.7215 8.7308
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 6.1398 -0.0041 -0.07 10.3103 5.8379
5035 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/12 35.9800 -0.0500 -0.14 36.1700 5.5100
5037 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 09/12 18.0600 0.1000 0.56 18.0600 8.6500
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 14.5548 -0.0602 -0.41 15.4987 9.2161
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 11.0203 -0.0456 -0.41 12.4681 7.8028
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 09/12 11.1705 -0.0206 -0.18 11.4377 9.9601
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 12.6734 -0.0231 -0.18 12.8106 8.9676
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 6.6345 -0.0121 -0.18 10.4499 6.4769
5043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/12 6.5654 0.00 0.00 10.2293 5.8035
5044 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/12 10.3577 0.00 0.00 10.8941 7.7288
5901 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 09/15 50.29 -0.64 -1.26 51.72 2.67
5904 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 09/12 33.0000 0.1100 0.33 51.4700 5.3600
5909 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 09/15 80.22 -0.60 -0.74 80.82 8.11
5951 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/15 17.1398 0.0020 0.01 17.1398 10.0000
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 12.6946 0.0010 0.01 12.6946 8.4673
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 6.5969 0.0009 0.01 10.4557 5.8799
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 14.0697 0.0141 0.10 14.0697 8.8847
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 6.6334 0.0071 0.11 10.0949 6.2294
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 11.3507 0.0041 0.04 13.0970 7.7463
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 4.6572 0.0022 0.05 10.2207 4.0226
C909 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/12 32.4600 0.0700 0.22 32.4600 9.7100
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 15.0506 -0.0237 -0.16 16.6424 8.9501
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 11.0478 -0.0173 -0.16 13.4845 7.9390
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 16.1377 -0.0106 -0.07 18.5524 9.2223
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 11.1680 -0.0085 -0.08 14.1930 8.5101
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 14.7759 -0.0787 -0.53 16.6501 9.1245
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 10.7906 -0.0552 -0.51 13.3187 8.2730
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 24.0401 -0.0749 -0.31 24.1150 9.6504
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/12 12.3135 -0.0333 -0.27 15.4740 9.3977
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 09/12 12.0902 -0.0005 -0.00 12.0907 9.9659
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 7.0035 -0.0012 -0.02 10.6050 6.6809
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/12 7.1314 -0.0012 -0.02 10.8546 6.9425

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。