淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5401 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 92.44 -0.23 -0.25 92.67 9.89
5402 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 05/17 134.45 1.25 0.94 136.71 7.53
5403 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 05/17 51.94 0.58 1.13 53.46 8.10
5405 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 05/16 33.4800 -0.2000 -0.59 34.7800 9.3700
5406 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 05/16 67.6700 0.7100 1.06 93.2600 9.7700
5407 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 05/16 38.8000 0.4800 1.25 65.4100 8.9400
5408 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 05/16 45.5600 0.6300 1.40 74.8600 9.3000
5409 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 05/16 24.7700 -0.1400 -0.56 24.9100 6.5100
5411 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 05/17 51.9600 0.2300 0.44 52.3500 8.2000
5414 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 15.2778 -0.0348 -0.23 18.6244 9.1593
5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 23.6900 -0.2000 -0.84 23.8900 7.2500
5416 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 15.0779 0.0497 0.33 15.0945 8.6746
5418 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 05/16 16.5500 0.1300 0.79 20.9400 5.3500
5419 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 05/16 15.5900 0.1100 0.71 19.0400 5.6400
5422 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 05/16 10.1600 0.0900 0.89 12.3600 4.0000
5423 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 05/16 21.1800 0.2300 1.10 29.5000 5.3400
5425 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 05/16 25.9600 0.3200 1.25 43.6900 8.8700
5427 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 05/16 12.3800 0.1100 0.90 23.3800 6.5700
5428 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 05/17 44.87 0.36 0.81 46.08 8.95
5429 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 05/16 11.3600 0.0500 0.44 13.8200 7.0900
5432 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 4.8097 0.0058 0.12 10.9934 4.6293
5435 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 14.3500 0.1400 0.99 14.3500 7.9400
5436 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/16 9.6900 0.1000 1.04 11.1500 6.3500
5437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2400 -0.0900 -0.59 28.5700 8.9300
5438 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 05/16 12.8402 -0.0019 -0.01 13.4512 9.5663
5439 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 8.1854 -0.0012 -0.01 10.7316 7.5487
5440 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 05/16 11.3712 -0.0150 -0.13 11.6482 9.6167
5441 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 13.0708 -0.0012 -0.01 16.2598 9.3493
5442 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 9.1999 -0.0006 -0.01 13.2073 7.9238
5443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 9.9362 0.0123 0.12 13.2170 8.9707
5452 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 15.5128 0.0006 0.00 15.5128 10.0040
D101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/16 9.0700 0.1800 2.02 10.9900 6.2700
D102 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/16 9.4900 0.1800 1.93 11.3300 6.6800
D103 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 9.2763 0.0309 0.33 10.8270 8.1232
D104 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 9.8588 0.0352 0.36 11.1962 8.6078
D105 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 15.5685 0.0905 0.58 20.3559 9.3979
D106 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 10.3030 0.0599 0.58 15.3333 8.9586

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。