淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5101 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 206.41 0.20 0.10 215.86 7.88
5102 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 05/17 85.25 0.23 0.27 89.07 8.27
5103 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 05/17 71.12 0.26 0.37 75.82 7.18
5105 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 05/17 62.30 0.14 0.23 68.58 8.29
5106 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 05/17 97.27 0.77 0.80 100.54 9.83
5107 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 05/17 16.90 0.05 0.30 17.15 3.30
5109 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 05/17 55.9200 0.2300 0.41 55.9500 7.9500
5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 38.8500 -0.3700 -0.94 39.2200 9.8600
5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 51.3800 -0.4000 -0.77 52.5200 9.6200
5113 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 05/16 28.7700 0.2200 0.77 28.7700 6.3800
5114 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 30.0500 -0.1200 -0.40 56.6000 9.0400
5121 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 05/16 12.2100 0.0200 0.16 14.6700 5.9600
5123 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.4900 -0.0900 -0.72 12.9000 3.9600
5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 17.9400 -0.1500 -0.83 18.0900 4.9500
5125 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 29.4300 -0.1900 -0.64 29.6200 5.7700
5127 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 05/16 8.4700 -0.0500 -0.59 11.4500 3.6400
5129 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 10.0100 -0.1500 -1.48 22.6100 7.0100
5131 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 11.1255 -0.0420 -0.38 11.5574 9.6677
5132 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 8.0000 -0.1400 -1.72 17.6000 6.4200
5133 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 11.6140 -0.0189 -0.16 11.9556 9.5663
5134 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 05/16 15.1781 -0.1194 -0.78 15.2975 8.4290
5135 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.0346 -0.0985 -0.81 12.1331 9.8485
5136 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.2537 -0.0921 -0.81 11.3458 9.7038
5152 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 05/17 15.9253 0.0008 0.01 15.9310 10.0000
5180 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.0344 -0.0984 -0.81 12.1328 9.8484
5181 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.2524 -0.0921 -0.81 11.3445 9.7031
E801 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.1600 -0.0500 -0.61 21.0100 7.1900
E802 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.9800 -0.0700 -0.77 20.6800 7.5200
E803 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.7046 -0.0363 -0.31 11.7409 9.6276
E804 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.8546 -0.0337 -0.31 10.8991 9.3190
E880 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.7045 -0.0363 -0.31 11.7408 9.6276
E881 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.8546 -0.0337 -0.31 10.8991 9.3189

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。