績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
8305 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 06/19 -3.37 -16.21 -23.15 -14.27 -25.55 -36.79 -17.72
0632 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 06/19 -4.82 -13.50 -20.29 -9.71 -16.28 -26.09 -5.98
8311 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 06/19 3.84 0.19 -12.69 -5.00 -12.68 15.64 30.88
0682 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 06/19 -7.45 -9.41 -12.47 7.82 10.42 9.15 13.52
0683 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 06/19 -7.44 -9.76 -12.41 7.59 10.62 9.36 13.81
0146 摩根印度基金 印度 06/17 3.75 -0.76 -12.02 -10.93 -18.58 1.08 15.20
1262 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 06/18 3.57 0.91 -11.84 -9.41 -17.04 14.81 38.47
0672 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 06/19 4.85 3.84 -11.78 -4.70 -10.56 16.43 30.76
B401 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 06/19 -4.40 -2.00 -11.40 -9.95 -10.29 0.78 13.50
0732 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 06/19 -6.35 -4.71 -10.07 11.09 23.46 13.90 -39.81
4805 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 06/17 -7.99 -7.64 -9.44 6.32 17.50 8.24 -26.08
9806 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 06/19 5.78 1.54 -9.18 -5.86 -16.53 13.92 15.59
8602 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 06/17 3.84 3.82 -9.16 -8.67 -16.15 18.06 41.09
9120 貝萊德印度基金A2美元 印度 06/19 5.96 4.53 -8.51 -0.72 -16.92 8.39 23.61
0286 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 06/18 3.18 -0.81 -8.50 -4.35 -16.24 18.67 36.66
B408 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 06/19 2.80 8.55 -8.39 8.76 58.99 78.76 -3.09
9119 貝萊德印度基金A2歐元 印度 06/19 6.12 3.98 -8.37 -0.82 -16.85 8.49 23.78
9502 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 06/17 3.53 -0.20 -8.25 -3.19 -9.93 22.05 45.55
82G5 東方匯理基金印度股票A2美元 印度 06/19 5.02 4.06 -8.20 -2.57 -14.67 13.73 31.14
0293 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 06/18 -3.62 -5.33 -8.20 11.01 11.55 13.24 -16.93
0294 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 06/18 -3.74 -4.88 -8.08 11.20 11.39 13.33 -16.82
9912 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 06/18 -3.96 -1.41 -7.99 1.21 -0.03 23.05 37.54
8309 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 06/18 -1.38 -3.13 -7.77 5.19 6.89 20.24 8.41
A120 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 06/17 2.08 -1.63 -6.96 19.93 1.03 18.00 30.54
0731 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 06/19 -5.07 -3.16 -6.95 14.42 22.31 16.65 -28.43
1323 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 06/18 5.47 -0.26 -6.93 -2.76 -13.30 16.97 22.21
1308 聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 06/18 5.49 -0.21 -6.83 -2.55 -12.94 17.68 23.45
0292 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 06/18 -6.34 -5.32 -6.40 17.79 20.38 6.97 -12.61
0299 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 06/18 -6.35 -5.36 -6.39 17.78 20.40 7.02 -12.59
0747 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 06/19 8.19 9.59 -6.04 -0.83 -13.58 24.39 49.36
8603 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 東協 06/17 -1.41 -1.23 -5.72 9.40 11.58 16.55 24.10
B208 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 06/17 6.44 4.85 -5.65 -3.06 -12.27 25.87 50.86
9322 歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 06/16 -4.46 -6.54 -5.63 8.49 27.39 23.37 -14.44
9323 歐義銳榮中國股票基金R 大中華 06/16 -4.37 -6.70 -5.51 8.79 27.19 23.25 -14.90
1801 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 06/17 -0.91 0.44 -5.41 3.04 -1.14 18.02 30.83
129N 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 06/18 -3.31 -5.19 -4.91 13.77 29.26 9.06 -36.97
8805 百達-水資源-R歐元 全球 06/17 2.55 -3.11 -4.68 3.35 -1.81 14.78 19.53
1268 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 06/18 -3.21 -4.99 -4.45 14.92 31.85 12.33 -33.75
1518 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 06/17 6.43 2.69 -4.11 -0.70 -11.39 21.16 29.71
1844 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.27 0.01 -4.01 7.25 8.83 26.63 30.91
1843 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.29 0.02 -4.00 7.26 8.84 26.64 30.91
8806 百達-水資源-R美元 全球 06/17 3.39 -2.26 -3.86 3.55 -0.82 15.54 20.26
1845 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.44 0.17 -3.47 7.76 8.20 26.92 33.83
A116 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 06/17 1.89 1.21 -3.32 -0.21 5.97 17.87 26.38
9516 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 -2.27 -6.31 -3.32 11.27 16.40 21.69 -10.24
A213 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 06/17 -4.89 -5.01 -3.17 15.42 29.54 21.35 -30.24
A201 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 06/17 -4.85 -4.92 -2.97 15.88 30.59 22.81 -28.81
4825 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 06/17 -5.62 -3.70 -2.55 15.45 24.82 22.95 -10.99
0674 富達基金-歐洲價值基金(A股歐元) 歐洲 06/19 -2.05 0.36 -2.37 9.91 21.81 41.34 46.65
8517 利安資金印度基金A級別美元 印度 06/17 6.54 9.50 -2.20 -1.79 -6.97 25.91 52.69
8306 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 06/18 0.26 0.98 -2.11 20.13 33.36 17.71 -33.09
018L 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 06/17 -3.18 -3.04 -2.10 18.99 25.10 10.25 -34.18
1822 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 06/17 0.36 0.61 -2.04 6.95 13.40 25.18 20.31
9228 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 06/17 -4.38 -0.92 -2.04 16.21 49.57 36.32 -2.50
8827 百達-水資源-HR美元 全球 06/17 3.79 -2.30 -1.78 5.28 -5.35 14.49 34.19
0671 富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/19 -0.24 3.82 -1.73 15.34 5.74 30.97 32.54
01F2 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 06/17 -3.08 -2.77 -1.59 20.27 27.81 13.86 -30.54
9126 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 06/19 -2.78 0.93 -1.58 18.49 30.26 29.63 -30.49
0157 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 06/17 -3.09 -2.77 -1.58 20.29 27.82 13.87 -30.56
0913 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 06/18 -4.16 -4.71 -1.39 21.09 40.93 30.50 -0.76
1126 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 06/17 -7.32 -4.94 -1.36 16.93 27.84 19.16 -23.89
1847 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.34 2.02 -0.81 20.17 25.55 48.85 25.41
9403 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 06/17 1.54 3.97 -0.29 12.52 9.64 21.55 25.79
0668 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/19 1.77 10.81 -0.27 17.90 8.42 28.44 26.06
1106 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 06/17 -6.77 -3.66 -0.25 17.05 29.19 20.01 -23.45
0608 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 06/19 -0.66 0.48 -0.17 16.28 17.91 25.19 31.16
0920 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 06/18 -2.72 -2.46 0.18 21.74 36.04 27.66 -13.90
0675 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 06/19 0.71 8.46 0.20 18.98 22.64 47.73 54.36
0602 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 06/19 0.84 3.17 0.39 13.01 25.39 45.94 51.25
0924 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.79 6.20 1.11 15.47 8.73 29.56 41.90
8401 M&G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/17 0.67 5.37 1.15 19.87 18.24 51.31 72.93
0958 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.79 6.18 1.24 15.57 8.64 29.21 41.56
13B5 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 06/18 0.36 2.17 1.33 34.13 36.20 N/A N/A
0229 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 06/18 -1.71 -0.62 1.50 9.40 5.31 8.53 7.80
1417 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 06/17 3.20 6.77 1.55 3.41 16.34 31.05 19.04
9803 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 06/19 -1.87 1.95 1.63 24.04 34.47 20.78 -24.15
13B4 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 06/18 -0.24 -0.14 1.64 27.55 37.32 N/A N/A
9125 貝萊德中國基金A2美元 中國 06/19 -1.47 2.60 1.81 21.85 28.54 32.38 -17.45
1846 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -1.54 -1.31 1.88 15.63 12.98 23.85 10.98
0606 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 06/19 3.52 8.38 1.98 16.78 44.82 63.04 53.04
A125 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 06/17 -1.35 -0.33 1.99 18.69 41.05 23.90 -21.70
138H 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.56 5.46 2.02 14.30 12.61 40.30 61.74
068D 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.45 4.72 2.02 6.16 N/A N/A N/A
138K 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.58 5.49 2.04 14.30 N/A N/A N/A
A902 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 06/17 1.36 4.31 2.22 12.06 39.70 57.27 60.69
8412 M&G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/17 1.27 6.54 2.28 20.00 19.50 52.39 73.93
06C4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.43 4.79 2.32 6.76 N/A N/A N/A
06B3 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 06/19 -0.47 2.15 2.41 20.87 36.52 65.08 73.37
1376 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.49 5.73 2.53 15.42 14.86 44.49 69.97
13C2 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.48 5.76 2.56 15.44 N/A N/A N/A
1377 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.47 5.76 2.56 15.45 14.90 44.53 70.06
1856 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.81 2.40 2.61 11.79 14.08 27.03 34.87
1854 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.79 2.40 2.64 11.79 14.08 27.05 34.90
1513 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 06/17 -0.36 3.77 2.67 21.59 23.15 56.40 80.33
0620 富達基金-美國股票基金(A股美元) 美國 06/19 0.38 9.63 2.84 17.24 12.57 38.18 43.52
0650 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 06/19 2.21 4.91 2.91 15.55 22.26 45.52 68.43
9517 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 06/17 -1.84 2.46 2.93 21.65 32.54 36.73 -9.96
9812 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 06/19 1.47 6.44 2.95 2.50 -6.39 8.88 11.57
8605 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 06/17 0.31 3.08 3.02 21.22 22.25 8.90 -19.40
13C1 聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效) 全球 06/18 5.64 11.49 3.13 13.03 5.97 23.40 28.55
9503 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 東協 06/15 0.41 3.43 3.24 19.58 29.79 30.82 27.84
A901 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 06/17 1.93 5.45 3.33 12.16 41.07 58.42 61.62
1863 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 06/17 0.41 5.89 3.37 22.52 26.38 57.14 69.60
1256 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 06/18 0.69 5.34 3.38 17.99 17.81 38.10 47.41
1255 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 06/18 0.71 5.15 3.38 17.99 17.78 38.07 47.36
1857 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.99 2.62 3.39 12.77 12.52 26.90 40.19
8301 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 06/19 0.99 8.14 3.40 11.51 17.39 40.65 53.13
0306 景順東協基金A-年配息股美元 東協 06/19 1.21 2.03 3.43 18.55 22.59 22.53 46.26
B403 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 06/19 8.09 13.90 3.45 12.08 36.40 68.91 19.30
4912 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 06/17 0.84 6.05 3.51 17.41 17.38 39.20 47.77
1212 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 06/18 2.96 8.54 3.62 22.68 14.92 30.36 31.19
0615 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 06/19 -2.63 -4.50 3.67 31.89 35.38 32.62 33.63
1258 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 06/19 0.07 4.42 3.76 24.05 35.90 61.37 78.57
1257 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 06/19 0.07 4.21 3.76 24.07 35.91 61.32 78.48
4705 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 06/18 -2.84 -3.54 3.80 23.88 37.79 28.92 -21.26
A207 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 06/18 3.64 9.91 4.13 14.09 10.36 38.98 15.78
1391 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.21 9.93 4.17 19.48 13.85 58.59 67.53
138M 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.23 9.95 4.19 19.49 N/A N/A N/A
0601 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 06/19 0.07 3.56 4.20 23.38 14.37 37.91 57.88
B601 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 06/17 0.18 10.23 4.47 23.91 28.14 81.29 82.27
826D 東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.15 6.79 4.48 19.66 25.84 52.44 N/A
827Y 東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.16 6.80 4.49 19.66 25.86 52.47 55.23
A136 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 2.12 5.71 4.56 22.66 15.74 34.56 45.08
A137 法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 06/17 2.11 5.72 4.56 22.67 15.75 34.57 45.10
138J 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.50 9.48 4.65 27.56 28.44 65.24 60.33
0746 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.45 5.03 4.67 21.24 26.74 55.17 77.12
1303 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.14 10.18 4.68 20.65 16.14 63.39 76.06
8409 M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 06/17 2.77 5.97 4.69 11.65 19.01 40.40 52.32
1366 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.14 10.20 4.70 20.67 16.16 63.44 76.06
01F7 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 06/17 2.88 4.52 4.70 28.50 45.99 N/A N/A
13C4 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.12 10.24 4.71 20.67 N/A N/A N/A
0195 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 0.51 10.26 4.71 24.82 24.82 75.65 96.35
82F5 東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.20 6.94 4.78 20.32 27.21 54.96 N/A
82B2 東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.16 6.32 4.79 20.25 27.69 55.76 60.66
01G3 摩根越南機會基金(美元)(累計) 越南 06/17 -4.82 0.90 4.79 38.95 25.92 41.22 19.27
1269 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc) 金磚國家 06/18 -0.48 3.02 4.85 25.95 41.99 57.24 23.32
82B1 東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.22 6.98 4.85 20.51 27.60 55.66 60.69
1302 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.62 12.01 4.88 14.41 5.65 21.59 23.84
1330 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.62 12.01 4.89 14.41 5.67 21.62 23.84
0224 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 06/18 0.87 7.94 4.99 20.96 23.83 67.87 90.75
9102 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 06/19 -1.99 -3.49 5.13 21.52 24.33 12.91 35.95
1265 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 06/19 1.97 7.81 5.17 24.80 20.99 44.88 53.72
1253 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 06/19 1.96 7.98 5.17 24.80 20.98 44.90 53.82
13B9 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.59 9.76 5.18 28.83 31.00 70.23 68.42
9101 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 06/19 -1.85 -4.02 5.27 21.35 24.43 12.99 36.13
8250 東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元 歐洲 06/19 4.51 10.03 5.33 22.08 24.02 39.76 51.37
8249 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元 歐洲 06/19 4.52 10.62 5.34 22.29 23.88 39.58 51.38
0694 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 06/19 4.91 10.11 5.36 19.70 41.54 64.81 76.91
0665 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 06/19 6.38 14.89 5.41 10.19 2.99 13.35 12.56
8521 利安資金越南基金A級別美元 越南 06/17 -4.89 3.06 5.41 27.11 13.84 34.67 22.91
02A5 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 06/18 -0.23 5.09 5.45 27.02 38.00 41.03 43.17
A806 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 06/18 0.39 7.86 5.48 23.84 23.81 53.55 73.51
A903 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 06/17 2.61 5.23 5.57 14.48 35.72 58.36 84.66
8512 利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 06/16 -3.76 -2.52 5.70 27.72 27.38 59.07 50.15
8511 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 06/16 -3.75 -2.33 5.79 27.62 27.63 59.34 49.21
1207 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.15 8.05 5.81 25.92 22.95 49.24 63.20
068B 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.05 7.96 5.94 21.89 28.83 N/A N/A
0748 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 歐洲 06/19 0.55 5.64 5.95 20.68 32.20 56.23 61.18
9197 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 -2.44 4.31 5.97 19.97 28.17 52.20 47.12
1415 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 06/17 7.23 8.03 5.98 8.65 -3.22 9.90 6.29
068A 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.09 7.95 5.99 21.89 28.83 N/A N/A
0933 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/19 0.98 6.34 6.04 24.20 32.30 56.35 65.99
0934 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 06/19 0.98 6.35 6.05 24.21 32.34 56.40 66.03
06B2 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 06/19 5.33 9.82 6.20 22.33 23.80 39.22 45.49
1218 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.78 7.44 6.28 22.67 19.87 40.83 73.40
8905 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 06/17 -0.76 10.91 6.45 23.01 21.68 74.21 69.98
06C2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.13 8.22 6.46 23.09 31.41 55.71 N/A
06B9 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.21 8.25 6.50 23.12 31.49 55.76 71.70
0621 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 06/19 1.53 9.81 6.52 22.05 20.68 34.63 35.67
06B5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.22 8.26 6.53 23.09 31.37 55.61 71.56
06B6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.21 7.77 6.56 22.74 31.47 55.74 71.75
0646 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.49 4.39 6.56 22.83 34.77 57.77 66.65
018U 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 06/17 -0.34 6.34 6.61 23.54 21.32 N/A N/A
8814 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.74 5.22 6.76 12.09 12.71 29.29 7.39
8812 百達-智慧城市-R歐元 全球 06/17 1.74 5.23 6.76 12.09 12.72 29.30 7.40
8254 東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 06/19 4.22 7.53 6.87 36.35 49.60 82.71 63.12
1363 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.29 5.09 6.92 35.68 44.47 64.40 54.01
8253 東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 06/19 4.27 8.23 6.93 36.62 49.39 82.50 63.33
01E4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.86 4.10 7.03 22.04 22.48 43.97 69.38
018N 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.94 4.01 7.03 22.61 20.09 42.97 72.23
B402 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 06/19 9.55 15.91 7.07 15.23 33.65 71.52 39.78
8826 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.28 6.99 7.11 27.13 30.45 55.43 80.69
0105 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 06/17 1.59 3.24 7.11 21.15 31.12 34.39 43.23
8825 百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 06/17 2.28 6.99 7.12 27.16 30.46 55.43 80.67
01G2 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 06/17 -0.23 6.65 7.20 24.93 24.01 66.25 95.73
01C4 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 -0.24 6.64 7.21 24.93 24.05 66.33 95.87
1368 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.93 14.37 7.23 34.50 32.58 92.88 74.94
068E 富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.73 4.60 7.29 21.52 29.64 N/A N/A
9814 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 06/19 3.02 10.25 7.31 23.86 10.06 29.46 26.34
82F8 東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.93 8.91 7.48 25.59 24.56 N/A N/A
0631 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 06/19 5.52 8.71 7.57 37.24 63.20 116.29 120.86
01E5 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 3.04 4.29 7.60 23.93 22.67 47.50 81.20
8813 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.58 6.16 7.67 12.30 13.85 30.17 8.08
8811 百達-智慧城市-R美元 全球 06/17 2.58 6.15 7.68 12.30 13.85 30.15 8.08
01C2 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.90 9.81 7.73 23.41 21.81 69.72 47.91
0645 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.79 4.87 7.77 22.72 32.23 55.82 72.33
0647 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.79 4.87 7.77 22.78 32.25 55.83 72.29
1119 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 06/17 5.07 7.01 7.80 21.18 18.12 31.95 45.33
9690 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/17 2.89 8.47 7.83 23.30 18.14 46.17 78.10
