| 基金名稱 | 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Global Growth Fund - JPM Global Growth A (dist) - USD |
| 台灣總代理 | 摩根投信 |
備註 |
暫停銷售 |
| 海外發行公司 | 摩根基金 |
| 指標指數 | 摩根士丹利資本國際世界成長指數(總收益淨額)
|
| 成立日期 | 1988/11/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2016/2/25 |
總代理基金生效日 | 2016/2/25 |
| 基金規模 | 482 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 |
最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 年配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 以上銷售費、經理費為實際值
|
| 經理人 | Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合,以提供長期資本增值。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|