| 基金名稱 | 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
| 基金英文名稱 | Goldman Sachs Global Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged ii) |
| 台灣總代理 | 野村投信 |
備註 |
單筆申購 |
| 海外發行公司 | 高盛基金 |
| 指標指數 | MSCI World (NR)
|
| 成立日期 | 2014/04/24 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2014/4/16 |
總代理基金生效日 | 2014/4/16 |
| 基金規模 | 851 百萬美元(2026/05/31) |
計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 2.0000 |
最高保管費(%) | 0.2500 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費:內含於固定服務費中
|
| 經理人 | Alexis Deladerrière/Abhishek Periwal | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|