| 基金名稱 | 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) |
| 基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD |
| 台灣總代理 | 摩根投信 |
備註 |
|
| 海外發行公司 | 摩根基金 |
| 指標指數 | 摩根士丹利資本國際歐洲指數(總報酬淨額)
|
| 成立日期 | 2013/10/23 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/10/31 |
總代理基金生效日 | 2015/3/1 |
| 基金規模 | 1573 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 |
最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 以上銷售費、經理費為實際值
|
| 經理人 | Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 主要投資於積極管理的歐洲公司所發行之股票之投資組合,以最大化長期資本增值。
|
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|