淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
6602 台新高股息平衡基金-A不配息 股票債券平衡型一般股票型 05/17 78.6003 -0.2592 -0.33 78.8595 9.4680
6604 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 53.68 0.60 1.13 56.18 3.81
6608 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 9.6300 -0.0800 -0.82 19.4700 6.3600
6609 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 05/16 6.0500 -0.0100 -0.17 10.0000 4.2200
6611 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 05/16 26.8100 0.0600 0.22 27.3300 7.3900
6612 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 26.8400 -0.2600 -0.96 32.1500 7.6400
6615 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 05/16 15.8320 -0.1690 -1.06 33.8620 9.7880
6616 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 13.9000 -0.2100 -1.49 19.5600 11.8300
6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 17.7700 -0.1900 -1.06 17.9600 8.5900
6620 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.6488 -0.0364 -0.34 10.7018 8.5266
6621 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.1574 -0.0657 -0.80 10.2623 7.8439
6622 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.8007 -0.0195 -0.22 10.0018 7.9350
6623 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.5403 -0.0484 -0.64 10.0018 7.2766
6624 台新高股息平衡基金-B配息 股票債券平衡型一般股票型 05/17 74.3976 -0.2453 -0.33 74.6429 39.7851
6651 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 14.0151 0.0006 0.00 14.0151 10.0000
6681 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.5406 -0.0484 -0.64 10.0018 7.2769
6682 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.8025 -0.0195 -0.22 9.7876 7.9356
6683 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 05/16 15.8350 -0.1690 -1.06 30.8470 14.1590
6684 台新高股息平衡基金-NA不配息 股票債券平衡型一般股票型 05/17 78.6306 -0.2593 -0.33 78.8899 39.8006
6685 台新高股息平衡基金-NB配息 股票債券平衡型一般股票型 05/17 74.3951 -0.2454 -0.33 74.6405 39.7843
6686 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 26.8400 -0.2600 -0.96 27.5100 25.3300
6687 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 13.9600 -0.2100 -1.48 19.6400 13.0100
C802 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 0.8400 -0.0031 -0.37 1.1333 0.5380
C803 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 0.4320 -0.0038 -0.87 0.6992 0.3903
C807 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 05/16 0.4941 -0.0007 -0.14 1.1974 0.4014
C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 16.5962 -0.0807 -0.48 18.2479 8.3524
C809 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.6600 0.0063 0.06 10.6600 8.5667
C810 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.1709 -0.0328 -0.40 10.1411 7.7641
C811 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.2500 0.0122 0.11 11.2881 8.9749
C812 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.6346 -0.0302 -0.35 10.7701 8.3105
C813 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.4873 0.0153 0.18 10.0324 7.4809
C814 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.2743 -0.0172 -0.24 10.0325 6.9408
C815 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.8395 0.0195 0.22 10.0195 7.9898
C816 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.5928 -0.0150 -0.20 10.0173 7.3805
C817 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 6.1139 -0.0592 -0.96 6.2661 5.7698
C818 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 3.1477 -0.0267 -0.84 3.3324 2.9652
C881 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.2713 -0.0173 -0.24 10.0325 6.9400
C882 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.5845 -0.0150 -0.20 10.0181 7.3728
C883 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.4700 0.0153 0.18 9.9099 7.4636
C884 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.8395 0.0195 0.22 9.9490 7.9898
C885 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 05/16 0.4935 -0.0007 -0.14 1.1070 0.4536
C886 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 0.8400 -0.0031 -0.37 0.8949 0.7853
C887 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 0.4311 -0.0038 -0.87 0.6975 0.3981
C888 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 6.1139 -0.0592 -0.96 6.2661 5.7698
C889 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 3.1477 -0.0267 -0.84 3.3324 2.9652

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。