績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2306 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 12/20 -2.73 20.40 12.48 17.08 9.03 -20.53 2.25
5437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 12/20 -2.58 19.73 8.79 14.37 -13.58 -32.16 -1.92
6518 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 12/20 -2.46 17.74 8.44 16.39 -13.18 -37.97 3.69
E506 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 12/20 1.13 17.72 4.67 2.28 -20.41 -45.71 -44.19
2112 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 12/20 0.94 16.45 5.49 4.47 -18.85 -44.19 -41.90
6533 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 12/20 0.51 15.41 10.83 27.08 11.52 -20.63 32.69
E505 新光中國成長基金(美元) 新光投信 12/20 0.20 13.87 4.09 0.00 -23.92 -52.47 -46.36
E602 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 12/20 0.34 13.57 3.99 6.10 -5.64 -40.39 -24.96
D702 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 12/20 -0.50 13.10 4.77 13.59 -2.77 -20.76 -1.37
5425 摩根金龍收成基金 摩根投信 12/20 0.41 12.41 2.94 18.56 8.20 -13.87 8.38
E802 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 12/20 -2.20 12.37 0.79 6.59 -13.34 -43.53 -20.61
2024 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 12/20 0.00 12.11 4.82 8.21 -4.19 -38.82 -22.18
6116 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 12/20 -0.49 11.94 5.72 16.34 -1.47 -20.04 -0.44
5427 摩根中國亮點基金 摩根投信 12/20 -0.96 11.93 5.36 16.68 -3.88 -22.72 -12.26
2019 日盛中國內需動力基金 日盛投信 12/20 0.95 11.90 5.35 19.49 -2.31 -31.33 -17.78
2310 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 12/20 0.76 11.88 10.97 -4.11 -4.38 -8.64 38.43
5129 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 12/20 -2.15 11.00 1.83 8.94 -12.06 -41.95 -17.30
5519 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 12/20 0.80 10.81 4.05 21.01 6.29 -11.79 4.54
E103 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 12/20 -0.46 10.66 -0.46 15.34 8.46 -15.39 26.25
5114 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 12/20 0.10 10.37 -0.07 17.81 5.48 -27.53 -6.28
E601 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 12/20 -0.50 9.66 3.65 3.65 -9.86 -47.87 -28.05
5619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 12/20 -0.54 9.57 0.65 17.75 10.27 -12.92 31.24
6910 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 12/20 -1.17 9.55 3.05 15.44 -3.43 -31.62 -3.91
D701 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 12/20 -1.11 9.46 4.57 11.44 -5.70 -27.92 -4.28
C484 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 12/20 0.38 9.42 0.16 10.27 -5.48 -39.94 -16.37
C410 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 12/20 0.38 9.42 0.16 10.27 -5.48 -39.94 -16.37
5023 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 12/20 -0.40 9.02 -4.01 9.50 -11.07 -35.12 -21.00
E801 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 12/20 -2.79 8.54 0.75 4.43 -17.34 -50.59 -28.29
5716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 12/20 0.74 8.52 2.65 55.38 64.13 21.88 111.95
5715 統一大龍印基金 統一投信 12/20 2.54 8.33 3.07 35.05 72.74 40.58 101.19
C507 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 12/20 0.13 8.28 -0.75 20.73 0.89 -30.31 -7.32
5827 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 12/20 1.50 8.14 -1.68 18.80 12.58 -17.11 14.58
7313 復華大中華中小策略基金 復華投信 12/20 -0.22 8.07 1.47 19.28 9.26 -36.11 -6.76
5820 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 12/20 0.13 8.03 1.04 12.47 -3.94 -38.32 -13.19
D602 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 12/20 -0.11 8.00 -0.56 17.77 10.13 -8.05 16.46
5882 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 12/20 0.11 7.98 1.02 12.47 -3.98 -38.33 -13.22
5717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 12/20 -1.55 7.50 -1.07 45.45 83.71 22.25 148.63
6608 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 12/20 -0.32 7.28 -3.18 14.72 -7.91 -42.43 -8.98
5408 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 12/20 -0.68 7.05 -4.40 14.82 28.15 -8.43 26.20
6219 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12/20 0.22 6.95 0.34 23.68 2.53 -28.33 -3.67
6825 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12/20 -0.08 6.68 0.54 20.65 11.88 -5.49 20.98
6213 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12/20 -1.02 6.58 0.31 20.00 9.58 -18.86 5.31
5713 統一強漢基金(台幣) 統一投信 12/20 0.28 6.49 3.71 16.61 47.06 10.61 105.22
6205 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 12/20 -4.13 5.99 -2.55 24.32 13.10 -20.00 12.20
C409 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 12/20 -0.48 5.62 -0.13 7.72 -9.77 -47.48 -19.80
C483 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 12/20 -0.48 5.62 -0.13 7.72 -9.77 -47.48 -19.80
6308 凱基台商天下基金 凱基投信 12/20 1.62 5.59 -1.33 16.77 29.05 -4.34 51.46
6609 台新新興市場機會股票基金 台新投信 12/20 -0.79 5.57 0.81 19.73 19.50 -7.27 13.02
C506 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.35 4.61 -0.69 18.57 -3.58 -38.95 -10.95
2012 日盛亞洲機會基金 日盛投信 12/20 1.84 3.75 -5.80 12.48 23.18 -11.53 8.79
5816 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 12/20 -1.37 3.71 -3.13 4.34 5.61 -17.05 -6.58
5819 群益東方盛世基金 群益投信 12/20 1.12 3.23 1.85 19.40 18.54 -7.56 3.23
5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.53 3.17 -7.77 12.48 13.42 -5.44 5.50
6313 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 12/20 2.67 3.02 -1.78 10.77 7.88 -5.49 23.21
5613 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 12/20 -1.34 2.57 -3.04 9.75 2.24 -21.23 -19.10
5709 統一亞太基金 統一投信 12/20 0.87 2.13 -3.47 19.34 34.81 7.55 58.95
5113 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 12/20 0.03 1.89 -0.72 23.52 37.76 26.43 36.27
5422 摩根新絲路基金 摩根投信 12/20 -0.68 1.69 -0.87 23.88 27.91 2.82 2.51
C419 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 12/20 -2.00 1.39 -4.16 -0.09 -0.72 -29.36 -13.69
7024 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 12/20 1.21 1.25 7.18 10.09 9.74 19.79 26.00
6810 第一金亞洲科技基金 第一金投信 12/20 0.69 1.23 -9.33 14.73 46.45 13.84 60.50
5406 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 12/20 -0.44 0.96 -2.94 13.62 12.91 -2.86 5.47
5423 摩根東方內需機會基金 摩根投信 12/20 -0.52 0.91 -2.99 13.41 12.68 -3.48 4.36
6520 安聯中國東協基金 安聯投信 12/20 0.30 -0.06 4.30 24.50 35.87 27.21 11.79
6504 安聯全球新興市場基金 安聯投信 12/20 -0.14 -0.60 -1.88 18.06 33.29 17.93 19.44
6420 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 12/20 -0.35 -1.26 -4.55 4.11 11.31 5.45 24.69
5435 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12/20 -1.29 -1.36 0.42 14.07 23.70 19.23 22.97
5436 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/20 -1.31 -1.46 0.36 14.04 23.61 19.22 22.94
5419 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 12/20 -1.11 -1.69 -3.02 7.79 15.19 -0.85 2.79
5510 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 12/20 -1.39 -1.75 0.52 8.53 6.14 -16.11 -13.25
7016 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12/20 -1.33 -1.98 0.12 17.34 25.95 15.76 7.51
5719 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12/20 0.10 -2.16 -1.24 15.56 26.15 15.76 60.79
5513 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 12/20 -2.18 -3.11 -5.08 12.88 23.84 1.45 -1.84
D102 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/20 -1.83 -3.24 -1.55 7.75 13.48 0.40 13.14
6408 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -1.85 -3.51 -6.73 8.17 12.43 -0.40 5.78
8035 元大新興亞洲基金 元大投信 12/20 -0.23 -3.53 -8.36 14.96 24.20 0.63 9.28
6409 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -1.92 -3.56 -6.83 8.09 12.40 -0.47 5.67
D101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/20 -1.78 -3.58 -0.64 9.25 16.30 1.55 13.63
7302 復華東協世紀基金 復華投信 12/20 -2.64 -4.08 9.95 16.42 16.58 14.53 30.86
5824 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 12/20 -4.40 -4.12 11.81 17.36 18.83 24.18 20.02
7022 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 12/20 -0.59 -4.53 -1.26 7.96 12.27 11.43 2.88
5429 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12/20 -2.02 -4.78 -0.71 5.88 13.30 -5.50 -15.45
8018 元大亞太成長基金 元大投信 12/20 -1.23 -5.37 -6.95 8.72 21.92 -23.97 -17.09
C606 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -2.46 -5.98 -9.09 1.49 1.06 -18.80 -6.35
C607 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -2.54 -6.04 -9.15 1.39 1.05 -18.84 -6.35
5885 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 12/20 1.54 -6.23 -0.86 9.32 33.98 53.10 N/A
5821 群益印巴雙星基金 群益投信 12/20 1.52 -6.27 -0.90 9.37 34.00 53.18 24.27
6611 台新印度基金 台新投信 12/20 2.10 -6.35 -3.21 23.14 68.12 76.84 95.56
2406 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 12/20 0.23 -6.63 -8.91 -2.22 11.12 -8.43 17.34
C210 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 12/20 0.23 -6.98 -8.27 -1.91 13.04 -9.56 20.03
5409 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 12/20 -1.26 -7.06 -4.56 6.89 24.75 19.90 31.10
8034 元大印度基金 元大投信 12/20 0.95 -7.11 -0.36 14.01 28.58 31.40 49.73
7019 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 12/20 -1.83 -8.89 -2.87 8.58 34.92 29.86 39.27
5127 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 12/20 -5.28 -9.22 -7.54 -17.57 5.43 31.39 -4.64
5834 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 12/20 -3.10 -9.29 -8.92 11.53 12.92 10.06 21.19
5886 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12/20 -3.15 -9.35 -8.90 11.51 12.90 10.14 21.24
C209 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 12/20 -0.30 -9.56 -10.97 -6.48 5.25 -16.72 13.25
6405 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 12/20 -6.05 -10.74 -8.31 -22.17 0.36 22.30 -19.40
C489 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 12/20 -3.69 -11.33 -9.91 6.80 6.10 -6.24 4.26
C402 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 12/20 -3.69 -11.33 -9.94 6.78 6.08 -6.26 11.99

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。