績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
01B8 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/17 -1.27 -1.57 -4.42 4.78 5.16 7.41 -3.73
01B9 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/17 -0.05 -0.80 -1.45 6.97 1.91 7.49 9.00
0624 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 06/19 0.52 0.04 -0.84 11.57 17.30 30.99 22.44
9705 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元 全球 06/17 0.21 0.88 -0.39 11.75 7.21 18.13 4.99
129R 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -1.67 0.02 -0.28 3.60 N/A N/A N/A
12D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -1.59 0.27 0.29 4.69 5.41 N/A N/A
0676 富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/19 1.51 5.05 0.99 11.86 7.81 20.46 17.23
13B6 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.29 5.71 1.61 13.84 12.73 27.28 21.87
1848 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.78 0.55 2.02 12.49 7.53 16.91 22.15
1849 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.78 0.55 2.02 12.49 7.53 16.91 22.15
1858 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.79 0.58 2.05 12.55 7.56 16.94 22.16
1859 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.83 0.60 2.05 12.57 7.67 17.26 22.42
9784 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.34 1.46 2.19 12.86 2.00 15.47 13.64
13C8 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.35 4.28 2.63 19.50 23.18 42.57 25.22
9707 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.44 1.69 2.66 13.92 3.91 18.72 19.24
018S 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.86 2.03 2.71 6.62 N/A N/A N/A
9706 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 全球 06/17 1.43 1.72 2.71 13.99 4.05 18.82 19.27
1914 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 1.77 3.00 2.73 12.88 6.56 21.54 16.57
8417 M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.95 2.08 2.76 19.48 16.25 26.47 22.32
8416 M&G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.95 2.09 2.76 19.47 16.26 26.48 22.34
01F9 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.95 2.28 3.22 7.69 N/A N/A N/A
1913 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 06/16 1.94 3.51 3.75 15.57 11.75 30.91 29.23
9333 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/16 2.24 3.02 3.84 17.20 22.51 33.66 26.35
1836 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.76 4.10 3.91 18.93 13.89 25.82 24.43
1824 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.75 4.09 3.94 18.92 13.91 25.81 24.45
9332 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/16 2.45 3.25 4.07 17.46 22.77 33.97 26.62
1728 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/17 1.08 4.26 4.15 19.52 16.83 42.86 52.76
09A1 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.37 6.23 4.31 9.44 10.83 N/A N/A
9336 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/16 2.51 3.22 4.35 17.33 21.80 32.97 27.32
9335 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/16 2.71 3.39 4.53 17.60 21.99 33.16 27.49
01D4 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/17 -1.87 -2.00 4.62 15.43 7.37 7.98 -1.80
138G 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.53 5.97 4.63 15.60 7.82 25.05 N/A
0118 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.21 3.33 5.04 21.10 24.48 37.10 24.92
13B7 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.59 6.22 5.12 16.68 9.84 28.68 39.12
13B8 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.62 6.24 5.15 16.77 9.98 28.86 N/A
129A 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.30 1.91 5.30 19.68 14.85 27.46 39.83
8481 M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.08 2.63 5.42 20.61 10.49 23.40 32.80
8482 M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.09 2.65 5.46 20.67 10.52 23.44 32.81
8480 M&G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.09 2.67 5.48 20.76 10.71 23.69 N/A
9408 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 全球 06/17 1.74 1.81 5.51 20.42 18.46 32.91 37.83
138P 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.00 4.40 5.52 21.17 17.76 40.22 36.91
1860 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.83 2.86 5.62 26.34 25.52 40.02 21.83
B404 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 全球 06/19 1.92 6.22 5.66 22.95 19.33 34.00 33.16
1273 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.30 2.08 5.75 20.81 17.14 31.36 46.95
8415 M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.18 2.90 5.98 21.89 12.81 27.26 39.69
8413 M&G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.18 2.91 5.98 21.93 12.89 27.32 39.70
8414 M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.18 2.92 5.99 21.89 12.71 27.18 39.68
13C7 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.13 4.58 6.03 22.45 20.08 44.51 43.98
13C6 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.15 4.67 6.09 22.46 20.13 44.50 43.95
9334 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/16 2.83 2.79 6.44 18.86 16.35 32.28 45.10
0930 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.41 7.65 6.47 23.15 25.91 43.17 30.97
0993 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.64 4.73 6.60 21.96 17.98 N/A N/A
1839 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.73 6.13 6.98 32.72 31.16 47.19 20.18
4858 瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效) 全球 06/16 1.28 8.14 7.11 24.41 20.20 41.53 52.08
09A2 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 1.72 4.99 7.13 23.16 20.36 40.11 N/A
09A3 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.73 5.00 7.14 23.18 20.41 40.15 45.97
09A4 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.73 5.00 7.15 23.19 20.43 40.17 N/A
018A 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.24 3.93 7.72 22.25 18.49 34.12 35.92
018B 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.32 3.94 7.80 22.36 18.52 34.14 36.01
018T 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.33 3.95 7.83 22.38 18.55 34.17 N/A
9122 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 06/19 2.82 8.54 8.06 25.85 25.33 46.91 47.72
1529 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 全球 06/17 2.43 6.79 8.15 22.83 18.01 30.68 24.47
9121 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 06/19 2.97 7.95 8.21 25.70 25.43 47.01 47.90
01A2 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/17 2.42 4.21 8.34 23.60 20.95 38.30 43.22
0119 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.42 4.20 8.35 23.62 21.01 38.38 43.35
0122 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.42 4.21 8.37 23.62 20.98 38.33 43.22
01G1 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.42 4.21 8.37 23.60 20.94 38.27 N/A
01E1 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.46 4.27 8.37 23.71 21.01 38.37 43.23
06A6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 2.95 4.59 8.38 22.71 19.64 31.75 25.32
06A5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/19 2.96 4.61 8.39 22.75 19.69 31.82 25.34
138R 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.15 8.51 8.42 35.62 34.95 66.24 37.38
9785 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.51 0.15 8.49 21.80 6.74 14.43 0.37
0938 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.12 7.02 8.73 18.47 12.19 30.05 19.49
4822 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 全球 06/16 2.91 8.19 8.81 26.24 24.19 46.23 47.01
B405 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.27 7.76 8.90 25.67 15.85 34.45 50.53
B406 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.26 7.79 8.91 25.69 15.87 34.50 50.37
13D1 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.26 8.79 8.97 36.97 37.68 71.19 44.20
12B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.37 6.21 9.00 35.53 35.20 56.89 48.07
9708 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.40 0.45 9.02 23.05 9.03 17.88 5.40
8483 M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 4.14 4.86 9.08 35.60 29.07 47.38 N/A
0990 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 06/18 2.18 7.80 9.38 24.70 20.05 N/A N/A
0991 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 2.19 7.81 9.40 24.72 20.10 N/A N/A
0992 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 2.19 7.82 9.41 24.73 20.10 N/A N/A
0981 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 06/18 2.21 7.91 9.60 25.18 21.01 41.70 45.01
0982 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 2.22 7.92 9.62 25.21 21.07 41.76 45.04
0983 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 2.22 7.92 9.62 25.21 21.08 41.77 45.07
8418 M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 4.24 5.14 9.65 36.92 31.50 51.69 N/A
0937 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 2.27 8.09 9.93 25.96 22.51 44.23 49.45
0929 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 06/18 2.26 8.07 9.93 25.93 22.48 44.28 49.39
0928 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 2.27 8.08 9.95 25.96 22.54 44.34 49.37
0948 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 2.27 8.09 9.95 25.97 22.55 44.36 49.40
1838 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -1.12 2.71 9.99 27.84 17.96 22.69 6.76
B501 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/17 5.12 8.02 10.60 26.32 27.47 43.17 34.40
018H 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/17 2.28 4.64 10.81 28.04 28.08 40.65 37.16
129H 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.83 5.87 11.07 31.22 28.93 44.49 51.21
0103 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/17 2.36 4.87 11.36 29.34 30.75 45.06 44.41
01A1 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/17 2.38 4.91 11.39 29.39 30.80 45.16 44.56
1228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.94 6.18 11.69 32.58 31.63 49.06 59.03
12C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.94 6.18 11.69 32.58 31.63 49.06 59.03
138Q 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.04 4.43 11.97 30.23 22.16 38.51 20.74
13C9 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.10 4.80 12.53 31.55 24.70 42.71 26.99
0932 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 3.47 12.22 13.06 40.95 41.00 72.48 50.11
B582 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/17 6.35 8.80 13.58 28.25 21.61 39.58 N/A
1135 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 全球 06/17 2.80 10.34 13.89 33.33 30.51 46.56 N/A
B509 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/17 6.43 9.07 13.91 29.15 23.49 42.16 N/A
028E 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 3.08 7.93 13.93 33.96 34.54 53.64 49.62
028F 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.08 7.92 13.93 33.96 34.48 53.56 49.52
018C 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.55 2.60 14.39 31.96 23.81 32.57 19.28
02C4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 3.18 8.22 14.53 35.37 37.39 58.56 57.69
02C5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.17 8.21 14.54 35.38 37.32 58.48 57.56
01B4 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/17 0.59 2.86 14.96 33.25 26.35 36.61 25.37
01A5 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.60 2.95 15.02 33.33 26.44 36.77 25.57
B407 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.92 6.69 15.25 35.45 20.29 33.96 34.25
0622 富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.83 13.29 16.27 43.32 35.46 62.19 56.23
0931 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.13 8.10 16.51 35.09 27.13 42.91 31.74
0949 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.18 8.12 16.59 35.20 27.29 43.09 31.59
028H 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 4.18 12.04 16.89 49.33 53.52 81.26 48.16
018J 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/17 0.43 3.17 17.25 37.67 33.23 38.49 19.09
02C7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 4.27 12.33 17.48 50.85 56.64 86.87 55.94
01E3 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/17 0.57 3.35 17.78 38.97 35.89 42.67 25.23
0733 景順亞洲資產配置基金A股美元 亞太不含日本 06/19 5.64 13.11 19.39 36.02 31.74 45.44 20.18
0741 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 5.74 13.29 19.58 36.18 31.85 45.58 20.32
028G 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.90 7.84 20.55 43.29 38.79 50.93 30.33
02C6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.99 8.13 21.20 44.85 41.76 55.79 37.33
02A8 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 06/17 4.06 12.97 22.34 44.01 38.27 57.89 49.87
02A9 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 06/17 4.06 12.99 22.34 44.01 38.26 57.88 49.86
129Q 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 6.21 13.63 22.50 49.51 53.76 71.44 52.92
1371 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 5.18 14.49 22.84 47.67 53.70 84.96 40.77
1372 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 5.13 14.56 22.88 47.75 53.89 85.13 40.85
12C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 6.20 13.99 23.08 51.17 57.20 77.29 61.51
12D1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 6.24 13.95 23.14 51.34 57.17 77.21 61.49
12C7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 6.24 13.97 23.15 51.29 57.42 77.40 61.67
12C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 6.26 13.97 23.19 51.44 57.46 77.62 61.76
1394 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 7.01 14.89 26.77 50.33 48.35 83.82 56.55
1369 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 7.09 15.21 27.37 51.92 51.30 89.21 64.41
1370 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 7.04 15.18 27.41 51.87 51.19 89.15 64.31
0994 安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 7.37 22.61 29.28 54.09 N/A N/A N/A
0995 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 7.38 22.61 29.30 54.11 N/A N/A N/A
02B1 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 06/17 2.15 11.45 29.61 55.01 43.95 55.63 31.28
09A5 安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 7.45 22.89 29.88 55.54 N/A N/A N/A
09A6 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 7.46 22.91 29.91 55.59 53.54 103.13 124.65
09A7 安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 7.46 22.92 29.92 55.60 N/A N/A N/A
09A8 安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 7.47 22.92 29.93 55.61 N/A N/A N/A
1375 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 8.14 19.41 29.95 68.36 70.85 120.17 59.85
0989 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 4.85 19.70 30.43 58.14 56.70 N/A N/A
0988 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 4.89 19.81 30.69 58.77 57.97 83.51 N/A
0955 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 4.93 19.98 31.04 59.67 59.74 86.72 83.01
0956 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 4.94 19.99 31.07 59.72 59.85 86.82 83.01
0957 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 4.94 19.99 31.08 59.73 59.87 86.85 N/A
1373 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 4.88 15.31 34.53 62.34 55.66 85.09 42.33
