| 基金名稱 | 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (div) - EUR |
| 台灣總代理 | 摩根投信 |
備註 |
|
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 |
| 指標指數 | 40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額)避險為歐元/35%摩根士丹利資本國際世界指數(總報酬淨額)避險為歐元/25%彭博全球信用指數(總報酬總額)避險為歐元 |
| 成立日期 | 2008/12/11 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2012/3/2 |
總代理基金生效日 | 2015/3/1 |
| 基金規模 | 20976 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.2500 |
最高保管費(%) | 0.2000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 季配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 以上銷售費、經理費為實際值
|
| 經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|