績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 12/20 6.57 17.14 6.45 41.25 95.73 28.02 73.65
7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 12/20 6.51 17.14 6.45 41.25 95.73 28.02 73.65
E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 12/20 6.17 15.38 6.23 38.21 92.42 15.66 74.64
E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 12/20 6.16 15.37 6.22 38.28 92.52 15.72 74.73
E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 12/20 5.89 14.60 5.32 35.33 84.05 9.01 60.50
E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 12/20 5.89 14.60 5.32 35.33 84.05 9.01 60.50
6904 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 12/20 5.81 11.50 9.93 20.42 47.17 14.79 26.91
E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 12/20 5.77 13.45 3.69 31.90 73.74 2.74 55.06
E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 12/20 5.77 13.53 3.75 31.90 73.92 2.74 55.06
E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 12/20 5.75 14.14 4.31 32.93 76.62 0.33 41.04
E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 12/20 5.75 14.14 4.31 32.93 76.62 0.33 41.04
5610 永豐主流品牌基金 永豐投信 12/20 5.44 7.45 5.07 16.79 40.23 12.43 45.92
C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 12/20 5.03 9.00 9.44 32.55 85.50 N/A N/A
E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 12/20 4.99 13.52 2.51 31.61 72.21 18.77 87.57
7305 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 12/20 4.96 11.57 16.00 37.72 57.60 23.38 54.09
2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 12/20 4.80 12.10 3.13 34.48 75.40 21.77 94.84
8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 12/20 4.29 6.57 4.50 29.64 61.68 51.90 53.10
2014 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 12/20 4.19 6.60 -0.75 24.72 40.40 17.08 68.19
E507 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 12/20 4.18 9.70 1.99 28.70 64.64 3.73 80.02
2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12/20 4.17 7.09 6.07 19.65 61.48 N/A N/A
C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 12/20 4.15 8.32 8.82 33.90 90.26 N/A N/A
C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 12/20 4.11 7.83 7.28 28.37 73.56 N/A N/A
C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12/20 4.07 6.74 7.00 28.63 77.57 N/A N/A
C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 12/20 4.07 6.74 7.00 28.63 77.57 N/A N/A
2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12/20 4.07 7.25 5.72 23.93 74.44 N/A N/A
C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 12/20 3.94 4.12 2.88 21.67 65.03 N/A N/A
C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 12/20 3.93 4.46 4.37 24.08 68.29 N/A N/A
C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 12/20 3.91 7.17 6.90 29.45 78.71 N/A N/A
6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12/20 3.36 10.02 7.56 44.56 75.89 18.66 93.59
6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 12/20 3.23 9.62 5.38 38.94 79.68 32.89 78.25
5125 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 12/20 3.20 7.93 12.91 29.49 57.94 28.55 67.58
C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 12/20 3.01 12.70 7.98 38.94 107.81 48.93 N/A
2610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 12/20 2.71 8.15 5.57 29.37 54.94 16.75 70.16
6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 12/20 2.70 -2.85 -3.89 9.29 16.65 -5.64 N/A
6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 12/20 2.70 -2.85 -3.79 9.28 16.63 -5.63 N/A
C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 12/20 2.58 7.15 4.19 33.03 68.72 13.15 64.74
6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12/20 2.52 9.76 7.24 45.15 109.10 50.67 N/A
C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 12/20 2.51 11.10 6.09 41.77 105.98 46.60 N/A
2028 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 12/20 2.48 7.05 -0.10 29.97 57.46 16.28 74.89
6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12/20 2.36 7.42 0.49 40.08 66.05 37.66 41.04
D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 12/20 2.10 -4.98 -4.90 4.73 9.61 -19.59 N/A
D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 12/20 2.10 -4.98 -4.90 4.73 9.61 -19.59 N/A
5219 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 12/20 2.02 7.25 1.63 28.36 64.75 39.60 86.50
C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12/20 1.91 7.34 6.03 39.14 96.61 28.23 N/A
E603 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 12/20 1.83 4.62 -1.24 24.44 47.82 -1.03 61.64
6707 街口全球時尚精品基金 街口投信 12/20 1.77 5.60 4.66 21.25 39.43 23.86 40.34
5515 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 12/20 1.73 -2.94 -0.56 -8.33 11.38 18.63 22.76
5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 12/20 1.73 -2.94 -0.47 -8.33 11.38 N/A N/A
C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 12/20 1.68 4.98 -0.64 34.10 56.05 17.17 30.22
7317 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 12/20 1.53 12.46 5.57 45.82 100.68 25.01 113.01
5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 1.42 2.01 6.14 14.91 31.88 22.24 36.70
5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 1.42 2.00 6.14 15.01 31.85 21.85 36.31
E304 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 12/20 1.40 4.90 0.52 22.89 54.82 18.85 72.37
6823 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 12/20 1.35 9.30 9.53 35.19 68.38 48.27 92.08
2403 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 12/20 1.32 9.23 4.36 19.80 14.70 -16.45 -10.47
C108 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 12/20 0.88 9.93 4.37 39.63 88.51 6.42 96.74
C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.78 -0.28 4.94 10.07 23.86 3.70 25.88
C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.77 -0.29 4.94 10.07 23.87 4.07 26.29
7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 12/20 0.61 4.93 2.32 27.38 70.98 18.70 N/A
7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 12/20 0.61 4.93 2.32 27.38 70.98 18.70 N/A
5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12/20 0.58 4.12 3.70 32.24 78.42 31.16 33.33
6628 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 12/20 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6690 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 12/20 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
C894 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 12/20 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
C821 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 12/20 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
C822 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 12/20 0.49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5007 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 12/20 0.49 1.32 -0.15 22.50 52.53 33.34 79.85
5035 野村環球基金(台幣) 野村投信 12/20 0.41 5.14 7.69 29.28 57.76 35.65 69.16
5407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 12/20 0.40 12.15 2.82 18.42 7.98 -14.02 8.33
C895 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 12/20 0.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 12/20 0.30 9.23 7.59 31.49 84.00 45.96 N/A
E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 12/20 0.29 3.29 2.27 25.09 68.89 7.68 N/A
E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 12/20 0.29 3.29 2.27 25.09 68.89 7.68 N/A
6837 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 12/20 0.24 9.24 7.52 31.41 83.89 45.87 N/A
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.23 3.67 4.35 31.02 54.68 37.08 50.52
E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 12/20 0.10 2.73 1.24 22.07 60.76 1.24 N/A
E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 12/20 0.10 2.73 1.24 22.07 60.76 1.24 N/A
5722 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 12/20 0.09 10.66 2.70 51.72 106.26 37.79 203.74
E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 12/20 0.00 1.76 -0.11 19.25 52.56 -4.65 N/A
E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 12/20 0.00 2.28 0.45 20.11 54.22 -7.44 N/A
C893 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 12/20 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
C820 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 12/20 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 12/20 -0.11 1.65 -0.22 19.28 52.40 -4.75 N/A
E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 12/20 -0.11 2.17 0.34 19.97 54.04 -7.54 N/A
6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.17 -1.01 2.95 6.86 15.14 9.62 11.48
6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.17 -1.02 2.85 6.80 15.03 9.60 11.48
C909 野村環球基金(人民幣) 野村投信 12/20 -0.21 2.65 5.06 21.07 42.13 13.02 52.65
6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 12/20 -0.22 22.82 25.08 25.49 64.35 20.15 69.52
6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -0.24 -1.05 2.86 6.72 15.07 9.60 11.39
6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -0.33 -1.05 2.77 6.72 15.05 9.49 11.38
D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 12/20 -0.33 6.79 6.35 25.94 72.80 24.27 N/A
D612 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 12/20 -0.33 6.79 6.35 25.94 72.79 24.26 N/A
6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.37 0.70 2.34 24.94 31.71 16.45 29.71
6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.38 0.76 2.32 24.93 31.64 16.46 29.83
C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.44 -2.12 1.42 3.15 9.73 1.89 9.49
5838 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 12/20 -0.45 7.67 -2.37 1.23 -24.14 -51.26 -27.63
C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -0.45 -2.01 1.54 3.29 9.75 2.01 9.57
C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -0.47 -2.06 1.42 3.22 9.74 1.90 9.46
C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.52 -2.26 2.69 5.06 13.82 5.31 10.79
C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.53 -2.19 2.75 5.16 13.82 5.28 10.75
E405 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 12/20 -0.54 8.19 1.55 45.30 93.82 17.33 180.75
C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -0.54 -2.29 2.72 5.08 13.85 5.25 10.80
5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 12/20 -0.55 -6.40 -0.47 15.27 23.81 21.94 45.77
C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12/20 -0.55 -2.26 2.70 5.10 13.86 5.28 10.75
C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.57 -2.06 1.38 3.19 9.66 1.90 9.37
8033 元大新中國基金(台幣) 元大投信 12/20 -0.65 5.11 1.13 14.44 15.68 -10.31 9.63
D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 12/20 -0.81 20.06 23.66 20.15 54.49 2.34 56.70
6515 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 12/20 -0.86 -2.66 2.29 8.80 5.10 -5.08 -11.75
C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.89 -1.45 1.24 19.73 23.73 -0.81 19.96
C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -0.95 -0.58 6.76 13.00 21.46 12.50 N/A
C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.97 -1.49 1.24 19.79 23.74 -0.78 20.03
C408 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 12/20 -1.04 5.16 -3.42 -3.01 -28.71 -58.51 -33.11
C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.06 -1.32 3.23 8.95 16.15 7.51 N/A
2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.11 -1.90 3.34 8.35 11.67 3.94 N/A
6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12/20 -1.15 -5.64 -4.74 2.73 3.97 -11.00 6.64
2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.16 -2.29 2.89 6.65 9.58 0.54 -0.60
C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12/20 -1.20 -2.65 3.69 7.67 11.73 -0.93 N/A
C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 12/20 -1.22 -2.66 3.66 7.70 11.74 -0.96 2.63
C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.23 -2.67 3.71 7.72 11.80 -0.89 N/A
6514 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12/20 -1.25 -2.42 -1.48 4.77 35.15 13.85 33.90
2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12/20 -1.30 -2.66 2.61 5.99 8.15 -0.66 -1.76
6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 12/20 -1.31 -3.99 -5.68 5.12 16.14 5.12 N/A
6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 12/20 -1.31 -3.99 -5.68 5.21 16.14 5.12 N/A
C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.32 -2.67 3.70 7.61 11.75 -1.00 2.60
2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12/20 -1.35 -2.49 2.05 6.71 9.48 9.48 N/A
C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 12/20 -1.41 -2.19 3.62 6.58 14.21 2.20 N/A
C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.43 -3.88 1.83 4.35 4.50 -8.07 -1.89
C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.46 -5.19 1.06 3.24 4.42 -5.78 N/A
C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 12/20 -1.50 -3.20 1.91 4.48 4.00 -7.21 -0.97
D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 12/20 -1.81 -7.78 -5.83 -1.61 -2.35 -24.24 -1.45
5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 12/20 -1.83 -1.08 5.33 13.22 28.85 18.83 35.15
D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 12/20 -1.91 -6.14 -6.70 0.74 9.20 -10.50 N/A
D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 12/20 -1.91 -6.14 -6.70 0.74 9.21 -10.50 N/A
6831 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 12/20 -2.05 18.32 25.18 37.68 72.75 31.38 56.88
8031 元大全球農業商機基金 元大投信 12/20 -2.06 -1.51 -0.14 5.71 -0.85 -1.23 18.20
2121 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 12/20 -2.42 -10.80 -11.80 0.61 -3.55 4.47 30.45
6109 兆豐全球基金 兆豐投信 12/20 -2.59 6.78 0.64 22.73 39.98 12.93 44.45
D606 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 12/20 -2.61 15.72 23.83 31.89 62.34 11.90 44.96
6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 12/20 -2.71 -10.79 -6.10 5.75 5.98 4.34 19.98
6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12/20 -2.89 -10.53 -9.53 9.35 8.32 -11.32 -9.22
5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 12/20 -3.24 -2.38 6.14 16.66 24.26 30.86 30.21
6887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 12/20 -3.28 -6.85 2.42 7.89 14.85 25.79 39.20
6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 12/20 -3.28 -6.85 2.42 7.89 14.85 25.79 39.20
6886 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 12/20 -3.29 -6.82 2.50 7.97 14.98 25.85 39.23
6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 12/20 -3.29 -6.82 2.50 7.97 14.90 25.75 39.23
D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 12/20 -3.29 -12.74 -7.08 1.36 -0.36 -11.15 10.93
6114 兆豐生命科學基金 兆豐投信 12/20 -3.34 -6.99 -1.77 12.25 14.44 0.73 27.43
C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 12/20 -3.39 -12.40 -10.39 4.80 1.92 -24.36 -15.97
6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12/20 -3.60 -5.65 -6.11 5.10 16.00 7.66 21.50
8025 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 12/20 -3.81 -4.49 6.16 15.66 14.32 20.13 23.97
8026 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 12/20 -3.85 -4.43 6.21 15.76 14.25 20.05 24.02
D684 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 12/20 -3.86 -8.24 2.11 4.19 8.73 8.99 27.46
D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 12/20 -3.86 -8.24 2.11 4.19 8.73 8.99 27.46
D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 12/20 -3.87 -8.24 2.11 4.18 8.71 8.97 27.31
D685 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 12/20 -3.87 -8.24 2.11 4.18 8.71 8.98 27.39
5017 野村全球生技醫療基金 野村投信 12/20 -3.94 -13.21 -10.17 2.56 2.34 11.39 29.71
7108 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 12/20 -3.95 6.11 -6.79 15.78 8.68 -21.64 29.92
6519 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 12/20 -7.75 -5.97 -5.80 0.49 0.20 31.32 30.82
5123 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 12/20 -8.84 -5.81 -6.12 0.35 8.41 59.63 57.20

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。