基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
1702 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 09/16 85.0600 美元
1707 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 6.5500 美元
1708 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 34.5500 美元
1710 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 09/16 10.8700 美元
1714 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 09/16 41.0200 美元
1715 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 09/16 34.7200 歐元
1716 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 09/16 51.5900 美元
1717 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 09/16 41.7100 歐元
1718 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 09/16 43.6000 美元
1723 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 09/16 39.7100 美元
1727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 7.0600 澳幣
1728 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/16 14.7000 美元
1801 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 09/16 168.4700 美元
1802 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 09/16 124.3800 美元
1804 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 09/16 229.2500 美元
1821 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 09/16 129.4400 美元
1822 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 09/16 104.4200 英鎊
1824 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 09/16 73.2700 美元
1828 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 09/16 75.7500 美元
1829 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 09/16 16.2600 美元
1830 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 09/16 7.3900 美元
1836 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 24.7000 美元
1838 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 21.3400 澳幣
1839 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 230.6500 南非幣
1840 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 09/16 45.3600 美元
1842 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 09/16 41.8300 美元
1843 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 09/16 72.0600 美元
1844 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 40.2300 美元
1845 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 49.8400 美元
1846 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 34.4300 澳幣
1847 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/16 372.4100 南非幣
1848 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 15.4700 美元
1849 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 15.4700 美元
1850 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/16 29.4700 美元
1851 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/16 13.6600 美元
1852 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/16 11.8900 澳幣
1853 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/16 128.4700 南非幣
1854 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 37.0400 美元
1856 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 29.4800 美元
1857 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 31.1400 美元
1858 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 24.6600 美元
1859 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 16.1400 美元
1860 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 158.7500 南非幣
1862 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 09/16 20.2600 美元
9612 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 787.9800 美元
9614 高盛氣候與環境永續基金X股美元 09/16 1,406.4500 美元
9615 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/16 2,496.5400 美元
9616 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/16 1,096.6600 歐元
9617 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/16 1,567.9500 美元
9618 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 539.5200 歐元
9619 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 414.8700 歐元
9621 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 994.5700 美元
9622 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 464.3200 美元
9623 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 42.8800 美元
9627 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 1,920.8300 美元
9628 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 57.8100 美元
9629 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 397.6600 美元
9630 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 42.5200 美元
9631 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 4,786.0900 歐元
9634 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 108.4800 澳幣
9635 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 132.4000 澳幣
9636 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 88.7200 澳幣
9637 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 1,569.8600 美元
9638 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 93.7300 美元
9639 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 207.8500 澳幣
9640 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 73.3200 美元
9641 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 506.6800 美元
9642 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 443.8000 澳幣
9643 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 6,350.9800 南非幣
9644 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 352.5600 澳幣
9645 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 358.6000 美元
9646 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 887.4600 南非幣
9647 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 115.6400 美元
9648 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 1,831.8600 南非幣
9649 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 382.7900 歐元
9650 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 459.8000 美元
9651 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 414.1600 澳幣
9654 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 3,095.0000 南非幣
9655 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 1,769.1600 南非幣
9656 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 2,134.3600 美元
9657 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 6,187.3100 歐元
9681 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 295.3700 美元
9682 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 125.1600 美元
9684 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 89.4300 美元
9687 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 91.5900 澳幣
968A 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 339.7600 美元
968B 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 186.1600 美元
968C 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 213.4900 澳幣
968D 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 306.6000 美元
968E 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 303.5500 澳幣
968G 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/16 279.9300 美元
968H 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 2,882.2000 南非幣
968J 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 1,661.1100 南非幣
9690 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 443.0800 美元
9691 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 389.4200 澳幣
9692 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 5,439.9200 南非幣
9693 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 334.8500 美元
9694 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 267.5000 歐元
9695 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 87.0400 美元
9696 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 73.7700 澳幣
9697 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 785.9500 南非幣
9698 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 1,565.8500 南非幣
9699 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/16 142.4400 澳幣
9701 高盛日本股票基金X股日圓 09/16 9,050.0000 日圓
9702 高盛日本股票基金X股美元 09/16 196.1300 美元
9703 高盛大中華股票基金X股美元 09/16 1,587.8300 美元
9704 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 1,460.4300 美元
9705 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 269.9900 歐元
9706 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 287.2600 美元
9707 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 166.5800 美元
9708 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 150.6000 澳幣
9709 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 178.7300 美元
9710 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 180.8700 澳幣
9711 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 09/16 582.0000 美元
9713 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 170.2800 美元
9715 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 2,490.3500 南非幣
9781 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 320.1400 歐元
9782 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 411.0200 美元
9783 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 348.5500 澳幣
9784 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 147.9400 美元
9785 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 134.4300 澳幣
9786 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/16 173.9600 美元
9787 高盛大中華股票基金Y股美元 09/16 491.6500 美元
9788 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 09/16 525.4000 美元
B201 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 67.8070 美元
B202 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 134.8645 美元
B203 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 125.3461 澳幣
B204 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 65.8611 澳幣
B205 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 09/16 22,709.9008 日圓
B206 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 09/16 176.8789 美元
B207 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 09/16 273.1848 美元
B208 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 09/16 206.6726 美元
B209 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/16 101.2992 美元
B210 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/16 75.2784 美元
B211 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 10,053.2168 日圓
B212 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 965.3575 南非幣
B213 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/16 10,151.6619 日圓
B214 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/16 993.2437 南非幣
B281 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 66.2475 美元
B282 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/16 72.1141 美元
B283 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 108.1295 美元
B284 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/16 10,046.4698 日圓
B285 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/16 108.2615 美元
B286 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/16 10,151.6731 日圓
B287 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 09/16 11,990.2740 日圓
B288 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 09/16 273.2092 美元

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天),投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢,或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱,或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)