基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
1702 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 09/18 88.2200 美元
1707 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 6.3100 美元
1708 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 35.5600 美元
1710 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 09/18 10.6700 美元
1714 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 09/18 45.9600 美元
1715 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 09/18 38.0600 歐元
1716 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 09/18 67.7000 美元
1717 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 09/18 53.6000 歐元
1718 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 09/18 45.9400 美元
1723 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 09/18 50.6900 美元
1727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 6.8000 澳幣
1728 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/18 14.7200 美元
1801 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 09/18 163.0000 美元
1802 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 09/18 136.9200 美元
1804 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 09/18 263.1100 美元
1821 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 09/18 191.1600 美元
1822 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 09/18 107.6200 英鎊
1824 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 09/18 76.6400 美元
1828 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 09/18 100.8100 美元
1829 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 09/18 22.4500 美元
1830 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 09/18 7.1200 美元
1836 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 25.3200 美元
1838 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 21.7600 澳幣
1839 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 235.2900 南非幣
1840 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 09/18 52.3100 美元
1842 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 09/18 48.7100 美元
1843 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 09/18 72.0600 美元
1844 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 39.8800 美元
1845 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 50.4900 美元
1846 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 34.0600 澳幣
1847 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 368.1600 南非幣
1848 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 15.0400 美元
1849 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 15.0400 美元
1850 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/18 29.4300 美元
1851 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/18 12.7400 美元
1852 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/18 11.0800 澳幣
1853 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/18 120.2000 南非幣
1854 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 38.4200 美元
1856 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 30.0200 美元
1857 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 32.3900 美元
1858 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 25.2800 美元
1859 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 15.7000 美元
1860 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 154.2800 南非幣
1862 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 09/18 22.0700 美元
1863 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 09/18 140.4900 美元
1864 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/18 18.0600 歐元
1865 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/18 18.0600 歐元
1866 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/18 18.7400 澳幣
1867 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/18 19.1500 美元
1868 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/18 19.1500 美元
1869 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/18 19.2000 南非幣
9612 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 09/18 889.8100 美元
9615 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/18 3,268.7100 美元
9616 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/18 1,307.9700 歐元
9617 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/18 1,808.7500 美元
9618 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 539.0900 歐元
9619 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 353.0300 歐元
9621 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 09/18 1,053.6900 美元
9622 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 465.4700 美元
9623 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 36.8700 美元
9627 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 1,938.7500 美元
9628 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 54.2800 美元
9629 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 416.3000 美元
9630 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 37.3700 美元
9631 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 4,919.3800 歐元
9634 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 94.6200 澳幣
9635 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 123.7400 澳幣
9636 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 77.6300 澳幣
9637 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元 09/18 1,535.4300 美元
9638 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 85.2100 美元
9639 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 193.5600 澳幣
9641 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 525.4100 美元
9642 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 456.2000 澳幣
9643 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 6,561.5800 南非幣
9644 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 395.4900 澳幣
9645 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 398.0000 美元
9646 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 757.5700 南非幣
9647 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 100.6800 美元
9648 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 1,704.8300 南非幣
9649 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 446.2100 歐元
9650 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 549.7600 美元
9651 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 491.1100 澳幣
9654 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 2,785.8800 南非幣
9655 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 1,508.1200 南非幣
9656 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股美元 09/18 1,976.2300 美元
9657 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元 09/18 5,923.3800 歐元
9681 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 295.1100 美元
9682 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 115.8900 美元
9684 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 75.8700 美元
9687 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 78.9400 澳幣
968A 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元 09/18 328.9800 美元
968B 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 167.4000 美元
968C 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 195.8300 澳幣
968D 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 336.0600 美元
968E 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 336.4800 澳幣
968G 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/18 319.6200 美元
968H 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 2,566.7400 南非幣
968J 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/18 1,397.9300 南非幣
9690 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 454.2300 美元
9691 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 396.6400 澳幣
9692 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 5,542.4400 南非幣
9693 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 347.0200 美元
9694 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 272.1200 歐元
9695 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 75.3900 美元
9696 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 63.7000 澳幣
9697 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 662.5600 南非幣
9698 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 1,436.9100 南非幣
9699 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 131.2600 澳幣
9703 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 09/18 1,731.0300 美元
9704 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 09/18 1,986.6100 美元
9705 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元 09/18 271.7800 歐元
9706 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 09/18 294.6400 美元
9707 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 159.6100 美元
9708 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 143.3200 澳幣
9709 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 236.8400 美元
9710 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 241.2200 澳幣
9781 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 368.5700 歐元
9782 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 485.9200 美元
9783 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 408.3700 澳幣
9784 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 139.4200 美元
9785 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/18 125.9100 澳幣
9786 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/18 228.1900 美元
9787 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 09/18 530.6100 美元
B201 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 60.7250 美元
B202 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 137.3108 美元
B203 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 127.5574 澳幣
B204 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 59.5872 澳幣
B205 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 09/18 27,239.9954 日圓
B206 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 09/18 197.2654 美元
B207 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 09/18 337.0093 美元
B208 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 09/18 190.1410 美元
B209 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/18 103.1229 美元
B210 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/18 69.9400 美元
B211 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 9,110.4200 日圓
B212 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 867.5779 南非幣
B213 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/18 9,389.2581 日圓
B214 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/18 922.1063 南非幣
B281 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 58.6124 美元
B282 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/18 66.2329 美元
B283 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 108.9897 美元
B284 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 8,995.6492 日圓
B285 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/18 109.1081 美元
B286 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/18 9,282.9781 日圓
B287 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 09/18 14,238.4508 日圓
B288 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 09/18 333.6975 美元
Y201 高盛基金 – 高盛全球環境影響力股票基金E股(累積)美元(未申報生效) 09/18 9.2100 美元
Y202 高盛基金 – 高盛日本股票基金E股(累積)(即時價)日圓(未申報生效) 09/18 979.7900 日圓
Y203 高盛基金 – 高盛日本股票基金A股(累積)(即時價)美元(未申報生效) 09/18 9.7900 美元

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天),投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢,或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱,或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)