基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
1702 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 06/16 88.8400 美元
1707 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 6.4700 美元
1708 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 35.8600 美元
1710 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 06/16 10.7800 美元
1714 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 06/16 47.6600 美元
1715 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 06/16 39.6400 歐元
1716 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 06/16 63.1700 美元
1717 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 06/16 50.2300 歐元
1718 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 06/16 49.3100 美元
1723 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 06/16 53.0600 美元
1727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 6.9600 澳幣
1728 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 06/16 14.9100 美元
1801 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 06/16 159.3100 美元
1802 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 06/16 142.8300 美元
1804 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 06/16 257.2500 美元
1821 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 06/16 174.3000 美元
1822 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 06/16 104.0100 英鎊
1824 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 06/16 76.4800 美元
1828 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 06/16 104.8000 美元
1829 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 06/16 20.8600 美元
1830 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 06/16 7.3500 美元
1836 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 25.3700 美元
1838 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 21.8300 澳幣
1839 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 235.6900 南非幣
1840 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 06/16 53.7600 美元
1842 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 06/16 47.4800 美元
1843 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 06/16 71.5400 美元
1844 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 39.6600 美元
1845 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 49.9100 美元
1846 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 33.8600 澳幣
1847 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 366.3100 南非幣
1848 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 15.3200 美元
1849 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 15.3200 美元
1850 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/16 29.7400 美元
1851 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/16 13.1000 美元
1852 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/16 11.3900 澳幣
1853 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/16 123.3100 南非幣
1854 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 38.4200 美元
1856 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 30.1700 美元
1857 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 32.3500 美元
1858 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 25.4000 美元
1859 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 15.9800 美元
1860 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 157.0200 南非幣
1862 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 06/16 23.0800 美元
1863 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 06/16 138.3100 美元
1864 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 06/16 18.5600 歐元
1865 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 06/16 18.5600 歐元
1866 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 06/16 19.1700 澳幣
1867 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 06/16 19.5900 美元
1868 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 06/16 19.5900 美元
1869 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 06/16 19.6300 南非幣
9612 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 06/16 896.3100 美元
9614 高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金X股美元 06/16 1,509.6500 美元
9615 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/16 3,402.3200 美元
9616 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/16 1,312.3700 歐元
9617 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/16 1,837.8500 美元
9618 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 544.0500 歐元
9619 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 371.7400 歐元
9621 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 06/16 1,067.1000 美元
9622 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 470.0700 美元
9623 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 38.7700 美元
9627 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 1,957.6100 美元
9628 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 55.8300 美元
9629 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 424.6000 美元
9630 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 39.9000 美元
9631 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 5,037.3900 歐元
9634 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 98.8700 澳幣
9635 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 127.2000 澳幣
9636 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 82.8200 澳幣
9637 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元 06/16 1,576.7100 美元
9638 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 89.1700 美元
9639 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 200.8800 澳幣
9641 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 539.3000 美元
9642 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 468.1100 澳幣
9643 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 6,738.6800 南非幣
9644 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 398.2300 澳幣
9645 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 402.5500 美元
9646 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 814.2600 南非幣
9647 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 105.3900 美元
9648 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 1,755.3800 南非幣
9649 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 449.0300 歐元
9650 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 550.4000 美元
9651 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 491.6100 澳幣
9654 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 2,919.0300 南非幣
9655 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 1,587.4500 南非幣
9656 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股美元 06/16 1,900.2200 美元
9657 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元 06/16 5,624.2500 歐元
9681 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 298.7600 美元
9682 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 119.6400 美元
9684 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 80.0700 美元
9687 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 82.7700 澳幣
968A 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元 06/16 338.7000 美元
968B 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 175.6800 美元
968C 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 204.1100 澳幣
968D 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 340.9900 美元
968E 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 339.8800 澳幣
968G 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/16 325.6100 美元
968H 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 2,698.9300 南非幣
968J 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 06/16 1,476.9800 南非幣
9690 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 467.5300 美元
9691 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 407.7500 澳幣
9692 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 5,709.9600 南非幣
9693 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 354.8500 美元
9694 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 279.3500 歐元
9695 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 80.8200 美元
9696 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 68.2000 澳幣
9697 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 714.7400 南非幣
9698 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 1,484.9100 南非幣
9699 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/16 135.4400 澳幣
9701 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 06/16 11,389.0000 日圓
9702 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元 06/16 225.4700 美元
9703 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 06/16 1,950.6300 美元
9704 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 06/16 2,159.7700 美元
9705 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元 06/16 276.1000 歐元
9706 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 06/16 298.1200 美元
9707 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 164.2800 美元
9708 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 147.5900 澳幣
9709 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 259.0100 美元
9710 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 267.9900 澳幣
9781 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 372.0600 歐元
9782 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 487.9100 美元
9783 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 410.0800 澳幣
9784 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 144.1400 美元
9785 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/16 130.1900 澳幣
9786 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 06/16 250.2200 美元
9787 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 06/16 599.4900 美元
B201 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 63.2681 美元
B202 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 138.3764 美元
B203 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 128.3782 澳幣
B204 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 61.6976 澳幣
B205 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 06/16 27,949.4987 日圓
B206 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 06/16 199.2297 美元
B207 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 06/16 343.7684 美元
B208 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 06/16 188.3687 美元
B209 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 06/16 104.4963 美元
B210 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 06/16 72.5509 美元
B211 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 9,449.6024 日圓
B212 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 900.9874 南非幣
B213 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 06/16 9,741.2911 日圓
B214 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 06/16 955.2923 南非幣
B281 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 61.2670 美元
B282 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 06/16 68.9154 美元
B283 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 110.1188 美元
B284 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/16 9,364.1224 日圓
B285 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 06/16 110.8463 美元
B286 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 06/16 9,664.3508 日圓
B287 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 06/16 14,646.9223 日圓
B288 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 06/16 341.2486 美元

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天),投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢,或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱,或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)