謝奕騰- 基本資料
經理人姓名 謝奕騰 性別
學歷 成功大學地球科學系碩士
經歷 日盛投信固定收益處專案襄理
聯邦投信研究員
聯邦銀行研究員
中國信託銀行專員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.06 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 2.43 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.00 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 1.39 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.45 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 2.63 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.07 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 1.54 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.57 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.09 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 1.49 3.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.50 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 1.16 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -1.26 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -1.26 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -1.26 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -1.26 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.00 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.00 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.96 3.41
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.96 3.41
大華銀投信 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 2024年10月至今 1 0.98 3.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.43 3.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.51 3.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.78 3.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.78 3.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.11 3.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.15 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 1.60 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 1.44 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.36 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 0.43 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.38 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.39 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.98 3.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年10月至今 1 -0.92 3.41
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.78 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.79 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.81 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.80 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.00 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.04 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.00 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.01 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 5.04 36.59
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 6.95 36.59
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.44 9.15
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.44 9.15
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 4.05 9.15
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 3.78 9.15
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 0.00 9.15
  大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2023年3月至2023年5月 2 -0.10 0.18
  大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2023年3月至2023年5月 2 -0.09 0.18
日盛投信 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 2022年3月至2022年12月 9 -5.53 -16.69
日盛投信 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 2022年3月至2022年12月 9 -11.84 -16.69
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -15.89 2.75
  日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -15.89 2.75
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -13.63 2.75
  日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -13.64 2.75
  聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 2019年2月至2019年7月 5 1.89 4.85
  聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 2019年2月至2019年7月 5 0.98 4.85

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。