績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6651 台新1699貨幣市場基金 台新投信 12/24 0.14 0.38 0.77 1.47 2.77 3.40 4.13
6851 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 12/24 0.13 0.38 0.76 1.45 2.67 3.18 3.91
5651 永豐貨幣市場基金 永豐投信 12/24 0.13 0.37 0.74 1.43 2.69 3.24 3.79
5851 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 12/24 0.13 0.37 0.73 1.40 2.65 3.18 3.83
2051 日盛貨幣市場基金 日盛投信 12/24 0.13 0.37 0.73 1.41 2.64 3.20 3.97
8052 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 12/24 0.13 0.37 0.73 1.41 2.62 3.21 3.73
6551 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 12/24 0.13 0.37 0.73 1.40 2.62 3.23 3.88
5352 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 12/24 0.13 0.37 0.73 1.40 2.61 3.20 3.77
6852 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 12/24 0.13 0.36 0.73 1.39 2.57 3.03 3.68
6153 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 12/24 0.13 0.36 0.72 1.40 2.62 3.15 3.87
2152 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 12/24 0.13 0.36 0.71 1.38 2.58 3.08 3.71
6751 街口平安貨幣市場基金 街口投信 12/24 0.13 0.35 0.71 1.34 2.48 2.98 3.50
5951 野村貨幣市場基金 野村投信 12/24 0.12 0.35 0.69 1.33 2.47 2.96 3.58
7051 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 12/24 0.12 0.34 0.68 1.32 2.48 2.94 3.58
5452 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 12/24 0.12 0.33 0.66 1.26 2.32 2.83 3.15
2451 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 12/24 0.09 0.24 0.48 0.93 1.72 2.04 2.41

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。