績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2005 日盛高科技基金 日盛投信 12/23 0.92 1.20 -5.48 6.99 62.46 4.34 81.34
2107 新光創新科技基金 新光投信 12/23 2.45 4.76 -6.57 17.97 66.06 14.13 180.15
2301 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 2.72 0.74 4.55 44.77 92.52 80.85 172.10
5004 野村e科技基金 野村投信 12/23 1.14 8.59 2.23 22.03 116.82 52.84 197.39
5105 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 12/23 -0.23 3.15 1.11 19.54 73.55 29.65 113.68
5402 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 12/23 1.77 5.02 2.58 36.17 89.79 28.19 142.28
5503 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 12/23 3.46 6.05 -4.28 17.79 70.96 24.41 109.48
5624 永豐領航科技基金 永豐投信 12/23 2.16 5.86 0.82 19.58 54.20 4.44 52.19
5704 統一奔騰基金 統一投信 12/23 5.01 9.19 2.56 31.43 116.83 70.56 296.00
5802 群益創新科技基金 群益投信 12/23 6.46 10.56 -7.59 0.59 34.97 -7.35 84.52
5894 群益創新科技基金N類型 群益投信 12/23 6.46 10.56 -7.59 0.59 34.97 -7.35 N/A
5901 野村高科技基金 野村投信 12/23 1.10 8.55 2.58 24.11 123.94 61.27 212.58
6101 兆豐電子基金 兆豐投信 12/23 5.90 5.20 3.38 19.05 74.45 26.34 153.15
6217 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 12/23 3.59 8.05 3.77 37.41 111.65 55.47 167.97
6506 安聯台灣科技基金 安聯投信 12/23 4.20 9.82 3.87 35.35 123.83 56.60 262.03
6625 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 12/23 2.32 5.47 3.59 30.88 109.51 40.11 160.59
6805 第一金電子基金 第一金投信 12/23 1.88 4.30 -1.62 25.65 92.31 36.96 131.82
7001 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 12/23 4.45 11.52 7.63 33.31 125.35 60.38 238.09
7312 復華數位經濟基金 復華投信 12/23 1.05 2.67 -1.79 19.63 72.37 5.46 72.53
8005 元大高科技基金 元大投信 12/23 4.57 8.07 2.52 12.08 54.65 -1.00 75.52

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。