| 基金名稱 | 新加坡大華全球資源基金-USD |
| 基金英文名稱 | United Global Resources Fund - Class A SGD Acc (USD Ref) |
| 台灣總代理 | 大華銀投信 |
備註 |
暫停銷售 |
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 |
| 指標指數 | 1.自成立日~2016/9/30;每年6%的絕對報酬。 2.自2016/10/01基金表現將以一複合指標衡量,該指標由30%的MSCI AC世界原物料指數(MSCIAC World Materials),35% MSCI AC世界原物料與金屬指數(MSCI AC World Metals & Mining)以及35% MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所組成。 |
| 成立日期 | 2006/05/29 |
註冊地 | 新加坡 |
| 基金核准生效日 | 2009/1/20 |
總代理基金生效日 | 2016/7/15 |
| 基金規模 | 11 百萬新幣(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 天然資源 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 2.0000 |
最高保管費(%) | 0.1000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為:經理費1.5% |
| 經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於全球性經營資源、商品及能源產業的公司證券(股票及股票相關有價證券)以達到長期資本增值。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|