| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist |
| 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
備註 |
|
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 |
| 指標指數 | ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index |
| 成立日期 | 2013/06/10 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/6/21 |
總代理基金生效日 | 2013/6/21 |
| 基金規模 | 3495 百萬歐元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.0500 |
最高保管費(%) | 0.2600 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 依公開說明書記載月配息級別最高不超過6%,惟為公平對待投資人,於國內募集銷售者仍不超過3%。 |
| 經理人 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 投資其資產之至少三分之二於以歐元計價債或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求權上,且其信用評等係介於CCC與BB+(標準普爾評等)間者,或是知名機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀(盧森堡)股份有限公司評等者(若係屬新發行而尚未有評等,或是完全沒有評等之新發行商品者)。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|