| 基金名稱 | 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco European High Yield Bonds MBxH USD |
| 台灣總代理 | 台新投信 |
備註 |
|
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 |
| 指標指數 | Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index |
| 成立日期 | 2019/11/26 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2019/12/23 |
總代理基金生效日 | 2019/12/23 |
| 基金規模 | 342 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 服務費包含未來成立子基金的費用、代理投票費用、存託及保管費。 |
| 經理人 | Roeland Moraal/Sander Bus/Daniel de Koning/Christiaan Lever | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金將以至少三分之二的總資產,投資於以歐洲貨幣(如歐元及英鎊)計價之債券、資產擔保證券及類似的固定收益證券,其至少由一間經認可的信用評等機構評為「BBB+」評等或相當等級、更低,或無評等,以達長期資本增值目標。
|
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|