| 基金名稱 | 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD |
| 台灣總代理 | 摩根投信 |
備註 |
|
| 海外發行公司 | 摩根基金 |
| 指標指數 | 彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元
|
| 成立日期 | 2010/09/03 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2010/9/3 |
總代理基金生效日 | 2015/3/1 |
| 基金規模 | 6174 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 0.8000 |
最高保管費(%) | 0.2000 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 以上銷售費、經理費為實際值
|
| 經理人 | Andreas Michalitsianos/Usman Naeem/Vikas Pathani | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。
|
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|