基金名稱 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
英文名稱 | Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD |
發行公司 | 安聯環球投資基金 |
成立日期 | 2020/02/03 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 安聯投信 |
基金規模 | 49264.35百萬美元 (2024/08/31) |
基金類型 | 單一國家型基金 |
計價幣別 | 澳幣 |
投資區域 | 美國 |
投資標的 | 平衡型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
經理費 | 1.50% |
保管費 | |
銷售費 | 5.00% |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner |