| 基金名稱 | 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 英文名稱 | Pictet-Global Environmental Opportunities-HR dm ZAR |
| 發行公司 | 百達 |
| 成立日期 | 2020/12/07 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 總代理 | 百達投顧 |
| 基金規模 | 89744.00百萬美元 (2026/05/29) |
| 基金類型 | 全球型基金 |
| 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 風險等級 | RR3 |
| 基金評等 |      |
| 經理費 | 2.90% |
| 保管費 | 0.06% |
| 銷售費 | 3.00% |
| 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 經理人 | Luciano Diana/Katie Self/Chris Elias/Nadine Hayderi/Yi Du |