基金名稱 | 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
英文名稱 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income F (mth) – USD |
發行公司 | 摩根基金 |
成立日期 | 2019/10/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 摩根投信 |
基金規模 | 10876.30百萬美元 (2024/09/30) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 美元 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
經理費 | 1.00% |
保管費 | 0.20% |
銷售費 | 3.00% |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
經理人 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser |