基金名稱 | 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
英文名稱 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (div) - EUR |
發行公司 | 摩根投資基金 |
成立日期 | 2008/12/11 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 摩根投信 |
基金規模 | 19786.60百萬美元 (2024/09/30) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 歐元 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
經理費 | 1.25% |
保管費 | 0.20% |
銷售費 | 5.00% |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert |